猪眼睛发红养殖项目可行性报告养殖50大骗局揭秘养20头牛国家补贴多少
当前位置: 首页 > 养猪技术> 遗传育种> 正文

四川省乐山市种畜场(LESH)-【LL】

转载发布时间:2017-03-12 10:26:00 来源:网络 举报
【导读】 序 号 个体号 性 别 父系 指数 母系 指数 日龄EBV 背膘EBV 产仔数EBV 父亲 母亲 出生日期 1 DDNJPF002001000097 母 169.45 -1.177809 -...

个体号
父系
指数
母系
指数
日龄EBV 背膘EBV 产仔数EBV 父亲 母亲 出生日期
1 DDNJPF002001000097 169.45 -1.177809 -4.219934 2001-1-1
2 DDNJPF002001000524 152.14 -1.394756 -3.042585 2001-1-1
3 DDNJPF002001000419 141.86 -0.901282 -2.496525 2001-1-1
4 DDNJPF002001000129 140.18 -1.536014 -2.230965 2001-1-1
5 DDNJPF002001000468 138.47 -2.691173 -1.836021 2001-1-1
6 DDNJPF002001000934 135.52 -0.378751 -2.213484 2001-1-1
7 DDNJPF002001000092 128.69 -1.597581 -1.469493 2001-1-1
8 DDNJPF002001000552 127.62 4.001063 -2.778 2001-1-1
9 DDNJPF002001000076 127.3 2.841718 -2.472277 2001-1-1
10 DDNJPF002001000567 126.43 -4.577563 -0.589382 2001-1-1
11 DDNJPF002001000180 125.44 5.670996 -3.047615 2001-1-1
12 DDNJPF002001000443 123.81 -0.12643 -1.514702 2001-1-1
13 DDNJPF002001000470 123.8 -3.570338 -0.666749 2001-1-1
14 DDNJPF002001000547 123.03 0.238769 -1.554205 2001-1-1
15 DDNJPF002001000568 121.87 -1.176995 -1.130648 2001-1-1
16 DDNJPF002001000244 120.73 0.477452 -1.46348 2001-1-1
17 DDNJPF002001000572 120.7 -2.416908 -0.749482 2001-1-1
18 DDNJPF002001000597 119.33 -1.834467 -0.803487 2001-1-1
19 DDNJPF002001000189 117.84 -0.449747 -1.047876 2001-1-1
20 DDNJPF002001000046 116.54 9.530475 -3.419502 2001-1-1
21 DDNJPF002001000935 114.29 -0.721755 -0.750244 2001-1-1
22 DDNJPF002001000104 112.27 -2.172288 -0.261854 2001-1-1
23 DDNJPF002001000241 109.72 -1.450124 -0.274381 2001-1-1
24 DDNJPF002001000226 109.52 0.261276 -0.682555 2001-1-1
25 DDNJPF002001000641 109.43 2.157798 -1.143202 2001-1-1
26 DDNJPF002001000075 109.24 1.530227 -0.976857 2001-1-1
27 DDNJPF002001000206 107.38 0.282634 -0.54899 2001-1-1
28 DDNJPF002001000640 107.3 2.402262 -1.065511 2001-1-1
29 DDNJPF002001000638 105.03 0.790218 -0.521143 2001-1-1
30 DDNJPF002001000488 103.8 -2.14757 0.281931 2001-1-1
    相关推荐
    图文热点

    ——精选产品!

    Baidu
    map