| 省份 | 猪 瘟 | 高致病性猪蓝耳病 | 猪繁殖与呼吸 综合征(经典猪蓝耳病) |
||||||
| 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | |||||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | |||||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | |||||||||
| 浙江省 | 30 | 6 | |||||||
| 安徽省 | |||||||||
| 福建省 | |||||||||
| 江西省 | |||||||||
| 山东省 | 22 | ||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | |||||||||
| 湖南省 | |||||||||
| 广东省 | |||||||||
| 广西壮族自治区 | |||||||||
| 海南省 | |||||||||
| 重庆市 | 1 | 1 | |||||||
| 四川省 | |||||||||
| 贵州省 | |||||||||
| 云南省 | |||||||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | |||||||||
| 甘肃省 | |||||||||
| 青海省 | 3 | 3 | |||||||
| 宁夏回族自治区 | |||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | |||||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

