2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元/kg
江西省 抚州市25.0
湖北省 黄冈市20.0
湖南省 怀化市23.0
新疆 克拉玛依21.5
河北省 邯郸市20.0 唐山市20.0
黑龙江 双鸭山市17.5 绥化市21.0
山西省 临汾市21.5 忻州市20.0 运城市24.7
山东省 菏泽市20.0 临沂市17.4 日照市17.0 潍坊市20.0
更多有关 ۸

市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-24 12:00:00
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:51
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:00
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:45
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:00
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:45
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:45
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:45
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:45
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:44
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:45
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:44
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:44
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:44
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:44
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:44
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:44
2014年7月21日猪肉价格行情走势,单位:元 kg 江西省 抚州市25 0 湖北省 黄冈市20 0 湖南省 怀化市23 0 新疆 克拉玛依21 5 河北省 邯郸市20 0 唐山市20 0 黑龙江 双鸭山市17 5 绥化市2019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

