2016?1?4日全国外三元生猪价格行情涨跌

ainuo 中国养猪 2016-01-04 10:00:14
【导读 .tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .ta...
单位:元/公斤

区域 省市 2016-01-04 2016-01-03 较昨日涨跋/th> 较上周涨跋/th>
华东 山东?/td> 16.85 16.69 0.16 0.5
安徽?/td> 17.31 17.19 0.12 0.64
江西?/td> 17.28 17.33 -0.05 0.64
浙江?/td> 17.66 17.46 0.20 0.68
上海币/td> 17.60 17.40 0.20 0.4
福建?/td> 17.24 16.97 0.27 0.79
江苏?/td> 17.33 17.14 0.19 0.6
西北 新疆 15.61 15.63 -0.02 0.19
陕西?/td> 17.53 17.32 0.21 0.83
宁夏 17.10 16.80 0.30 1
甘肃?/td> 16.99 17.08 -0.09 0.18
华中 广西 17.25 16.90 0.35 0.58
湖北?/td> 17.61 17.37 0.24 0.91
河南?/td> 17.18 17.05 0.13 0.76
广东?/td> 16.74 16.69 0.05 0.15
湖南?/td> 17.64 17.39 0.25 0.8
海南?/td> 17.40 17.30 0.10 0.33
华北 河北?/td> 17.15 16.97 0.18 0.6
山西?/td> 16.93 16.75 0.18 0.55
天津币/td> 17.08 17.10 -0.02 0.17
北京币/td> 16.88 16.91 -0.03 0.23
内蒙口/td> 16.90 16.55 0.35 0.5
东北 辽宁?/td> 16.98 16.96 0.02 0.55
吉林?/td> 16.93 16.82 0.11 0.42
黑龙江省 16.51 16.51 0.00 0.32
华南 贵州?/td> 18.40 17.83 0.57 1.33
重庆币/td> 18.33 18.10 0.23 1.18
四川?/td> 18.26 18.15 0.11 1.05
云南?/td> 17.75 17.47 0.28 0.67

  • 2016??3日陕西、黑龙江生猪价格市场行情

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 06:06:00
  • 2016年中秋节前后生猪价格行情分析

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 11:53:00
  • 2016??3日黑龙江生猪价格今日猪价市场行情走势

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 10:51:00
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map