2016?1?4日全国内三元生猪价格行情涨跌

ainuo 中国养猪 2016-01-04 10:00:14
【导读 .tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .ta...
单位:元/公斤

区域 省市 2016-01-04 2016-01-03 较昨日涨跋/th> 较上周涨跋/th>
华东 山东?/td> 16.46 16.40 0.06 0.46
安徽?/td> 17.10 17.16 -0.06 0.56
江西?/td> 16.91 17.04 -0.13 0.5
浙江?/td> 17.12 16.98 0.14 0.27
上海币/td> 17.00 16.80 0.20 0.4
福建?/td> 16.73 16.68 0.05 0.66
江苏?/td> 16.55 16.53 0.02 0.61
西北 新疆 15.67 15.69 -0.02 0.24
陕西?/td> 17.23 17.05 0.18 0.78
宁夏 16.40 16.40 0.00 0.6
甘肃?/td> 16.88 16.77 0.11 0.12
华中 广西 16.88 16.52 0.36 0.55
湖北?/td> 17.22 17.04 0.18 0.77
河南?/td> 16.89 16.72 0.17 0.69
广东?/td> 16.40 16.35 0.05 0.13
湖南?/td> 17.67 17.45 0.22 1.08
海南?/td> 17.90 17.90 0.00 1.23
华北 河北?/td> 16.91 16.77 0.14 0.5
山西?/td> 16.75 16.76 -0.01 0.51
天津币/td> 16.78 16.73 0.05 0.5
北京币/td> 16.73 16.62 0.11 0.53
内蒙口/td> 16.85 16.85 0.00 0.25
东北 辽宁?/td> 16.82 16.81 0.01 0.51
吉林?/td> 16.72 16.67 0.05 0.4
黑龙江省 16.26 16.38 -0.12 0.14
华南 贵州?/td> 18.40 17.64 0.76 1.73
重庆币/td> 18.17 17.55 0.62 1.25
四川?/td> 17.76 17.63 0.13 0.88
云南?/td> 17.27 17.40 -0.13 0.59

  • 2016??3日陕西、黑龙江生猪价格市场行情

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 06:06:00
  • 2016年中秋节前后生猪价格行情分析

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 11:53:00
  • 2016??3日黑龙江生猪价格今日猪价市场行情走势

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 10:51:00
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map