2016?1?4日全国玉米价格行情涨跌表

ainuo 中国养猪 2016-01-04 10:00:15
【导读 .tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .ta...
单位:元/?br />
区域 省市 2016-01-04 2016-01-03 较昨日涨跋/th> 较上周涨跋/th>
华东 山东?/td> 1876 1859 17 -2
安徽?/td> 1945 1944 1 -26
江西?/td> 2154 2177 -23 -57
浙江?/td> 2210 2208 2 1
上海币/td> 2075 2170 -95 -95
福建?/td> 2224 2230 -6 50
江苏?/td> 1912 1911 1 -24
西北 新疆 1622 1602 20 -9
陕西?/td> 1774 1831 -57 -20
宁夏 1500 1760 -260 -436
甘肃?/td> 1816 1818 -2 12
华中 广西 2297 2218 79 146
湖北?/td> 2176 2186 -10 44
河南?/td> 1773 1799 -26 -46
广东?/td> 2339 2368 -29 7
湖南?/td> 2196 2168 28 19
海南?/td> 2270 2270 0 -180
华北 河北?/td> 1840 1833 7 8
山西?/td> 1774 1765 9 -31
天津币/td> 1855 1863 -8 -24
北京币/td> 2000 1953 47 0
内蒙口/td> 1995 1995 0 0
东北 辽宁?/td> 2023 2005 18 -17
吉林?/td> 2017 2019 -2 38
黑龙江省 1945 1936 9 23
华南 贵州?/td> 2040 2040 0 40
重庆币/td> 2177 2143 34 77
四川?/td> 2044 2093 -49 -17
云南?/td> 1950 1820 130 25

  • 2019?1?9日内蒙古玉米价格行情

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2019-11-29 12:00:02
  • 2019?1?9日黑龙江玉米价格行情

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2019-11-29 12:00:01
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map