2016?1?6日全国今日外三元生猪价格排行

ainuo 网络 2016-01-06 11:00:00
【导读 2016?1?6日全国今日外三元生猪价格排行榜单位:(元/公斤 ) m1 ~5 f- Z! x6 m1 x- T/ q区域排名省市1???日较昨日较上周分类涨?..
2016?1?6日全国今日外三元生猪价格排行? src=

2016?1?6日全国今日外三元生猪价格排行榛/p>2016?1?6日全国今日外三元生猪价格排行榜单位:(元/公斤 (br />) m1 ~5 f- Z! x6 m1 x- T/ q

区域 排名 省市 1??/td> 1??/td> 较昨?/td> 较上?/td>
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁?/td> 17.1 16.94 0.16 0.7
25 吉林?/td> 16.96 16.91 0.05 0.59
27 黑龙汞/td> 16.72 16.62 0.1 0.36
华北 17 北京币/td> 17.2 17.11 0.09 0.56
12 天津币/td> 17.4 17.27 0.12 0.44
15 河北?/td> 17.3 17.19 0.11 0.78
18 山西?/td> 17.19 17.07 0.12 0.55
24 内蒙口/td> 16.97 17.11 -0.14 0.77
华东 8 上海币/td> 17.8 0 0
22 福建?/td> 17.05 16.89 0.16 0.76
4 浙江?/td> 18.01 17.85 0.16 0.73
11 江苏?/td> 17.59 17.45 0.15 0.76
23 山东?/td> 17.01 16.94 0.08 0.62
13 安徽?/td> 17.39 17.19 0.2 0.89
华中 14 江西?/td> 17.34 17.12 0.23 0.74
10 湖北?/td> 17.73 17.63 0.1 0.78
16 河南?/td> 17.27 17.2 0.07 0.7
6 湖南?/td> 17.84 17.75 0.09 0.8
华南 26 广东?/td> 16.92 16.79 0.13 0.43
20 广西 17.11 17.12 -0.01 0.39
5 海南?/td> 17.95 17.87 0.08 0.85
西北 9 陕西?/td> 17.8 17.65 0.15 0.91
19 甘肃?/td> 17.14 17.08 0.06 0.17
28 新疆 15.79 15.75 0.04 0.39
西南 1 重庆币/td> 18.69 18.37 0.32 0.66
2 四川?/td> 18.54 18.32 0.22 0.66
7 云南?/td> 17.8 17.83 -0.02 0.3
3 贵州?/td> 18.2 18.4 -0.2 0.57
全国 17.42 17.3 0.12 0.64
生猪价格, 排行? 三元 上一篇:2016??日据统计全国生猪价格今日猪价行情 下一篇:2016?1?6日全国今日内三元生猪价格排行榛/em>
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
相关推荐
图文热点

Baidu
map