2016?1?6日全国今日内三元生猪价格排行

ainuo 网络 2016-01-06 11:00:00
【导读 2016?1?6日全国今日内三元生猪价格排行榜单位:(元/公斤 : e6 J) G1 X1 S6 z" k, Z; ~% n区域排名省市1???日较昨日较上周分?..
2016?1?6日全国今日内三元生猪价格排行? src=

2016?1?6日全国今日内三元生猪价格排行榛/p>2016?1?6日全国今日内三元生猪价格排行榜单位:(元/公斤 (br />: e6 J) G1 X1 S6 z" k, Z; ~% n

区域 排名 省市 1??/td> 1??/td> 较昨?/td> 较上?/td>
分类 涨跌 涨跌
东北 18 辽宁?/td> 16.87 16.71 0.16 0.61
17 吉林?/td> 16.89 16.76 0.13 0.57
25 黑龙汞/td> 16.52 16.26 0.27 0.12
华北 20 北京币/td> 16.79 16.75 0.04 0.49
13 天津币/td> 17 16.98 0.02 0.25
14 河北?/td> 16.99 16.94 0.05 0.74
12 山西?/td> 17.05 16.96 0.09 0.59
华东 9 上海币/td> 17.33 17.07 0.27 0
24 福建?/td> 16.58 16.45 0.13 0.61
11 浙江?/td> 17.12 17.06 0.06 0.31
21 江苏?/td> 16.76 16.53 0.24 0.7
23 山东?/td> 16.64 16.56 0.08 0.57
8 安徽?/td> 17.36 17.11 0.25 0.85
华中 10 江西?/td> 17.21 16.9 0.31 0.81
7 湖北?/td> 17.45 17.25 0.2 0.75
15 河南?/td> 16.97 16.89 0.08 0.69
3 湖南?/td> 17.76 17.65 0.11 0.87
华南 26 广东?/td> 16.45 16.48 -0.03 0.43
22 广西 16.75 16.69 0.06 0.33
5 海南?/td> 17.59 17.56 0.03 0.82
西北 4 陕西?/td> 17.62 17.36 0.26 0.96
16 甘肃?/td> 16.94 16.8 0.15 0.26
19 宁夏 16.8 0 0
27 新疆 15.87 15.74 0.14 0.57
西南 1 重庆币/td> 18.37 18.11 0.26 0.83
2 四川?/td> 17.96 17.86 0.1 0.48
6 云南?/td> 17.48 17.34 0.14 0.41
全国 17.08 17.01 0.07 0.55
生猪价格, 排行? 三元 上一篇:2016?1?6日全国今日外三元生猪价格排行榛/em>下一篇:2016?1?6日全国今日土杂猪生猪价格排行榛/em>
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
相关推荐
图文热点

Baidu
map