2016?1?7日全国外三元生猪价格行情涨跌

ainuo 中国养猪 2016-01-07 09:20:03
【导读 .tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .ta...
单位:元/公斤

区域 省市 2016-01-07 2016-01-06 较昨日涨跋/th> 较上周涨跋/th>
华中 广东?/td> 17.15 17.00 0.15 0.55
湖北?/td> 18.02 17.85 0.17 0.9
河南?/td> 17.44 17.35 0.09 0.77
湖南?/td> 18.08 17.76 0.32 0.98
海南?/td> 18.10 17.97 0.13 0.75
广西 17.41 17.31 0.10 0.43
华东 江苏?/td> 17.51 17.47 0.04 0.73
山东?/td> 17.12 17.02 0.10 0.67
安徽?/td> 17.58 17.48 0.10 0.93
江西?/td> 17.63 17.51 0.12 0.76
浙江?/td> 18.28 18.25 0.03 0.95
上海币/td> 17.60 17.80 -0.20 0.2
福建?/td> 17.36 17.28 0.08 0.58
华北 河北?/td> 17.38 17.37 0.01 0.77
山西?/td> 17.33 17.17 0.16 0.69
天津币/td> 17.46 17.30 0.16 0.59
内蒙口/td> 17.00 16.98 0.02 0.4
北京币/td> 17.24 17.21 0.03 0.4
西北 甘肃?/td> 17.35 17.09 0.26 0.5
宁夏 17.80 17.60 0.20 1.27
陕西?/td> 17.89 17.81 0.08 0.88
新疆 15.82 15.72 0.10 0.32
东北 辽宁?/td> 17.18 17.19 -0.01 0.63
吉林?/td> 17.16 17.05 0.11 0.71
黑龙江省 16.74 16.69 0.05 0.54
华南 贵州?/td> 18.40 18.20 0.20 1.3
云南?/td> 18.05 17.70 0.35 0.72
重庆币/td> 18.85 18.65 0.20 1.2
四川?/td> 18.58 18.49 0.09 0.48

  • 2016??3日陕西、黑龙江生猪价格市场行情

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 06:06:00
  • 2016年中秋节前后生猪价格行情分析

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 11:53:00
  • 2016??3日黑龙江生猪价格今日猪价市场行情走势

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 10:51:00
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map