2016??日全国生猪价格最新跌涨行情走

ainuo 养猪巴巴 2016-01-07 10:20:00
【导读】单位:(元/公斤 2016?1?7日全国生猪外三元价格排行 区域 排名 省市 1? 1? 较昨 较上 分类 涨跌 涨跌 东北 22 辽宁 17.0...

单位:(?公斤 (/P>

2016?1?7日全囼U>生猪外三元价格排行榜
区域 排名 省市 1??/TD> 1??/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 22 辽宁?/TD> 17.08 17.1 -0.02 0.6
21 吉林?/TD> 17.09 16.96 0.13 0.64
27 黑龙汞/TD> 16.9 16.72 0.18 0.73
华北 20 北京币/TD> 17.25 17.2 0.06 0.48
14 天津币/TD> 17.44 17.4 0.05 0.44
17 河北?/TD> 17.33 17.3 0.03 0.75
15 山西?/TD> 17.37 17.19 0.17 0.75
26 内蒙口/TD> 16.93 16.97 -0.05 0.53
华东 10 上海币/TD> 17.8 17.8 0 0.75
24 福建?/TD> 17.04 17.05 0 0.6
3 浙江?/TD> 18.25 18.01 0.24 1.06
12 江苏?/TD> 17.51 17.59 -0.08 0.72
23 山东?/TD> 17.07 17.01 0.06 0.65
11 安徽?/TD> 17.54 17.39 0.16 0.83
华中 13 江西?/TD> 17.51 17.34 0.17 0.7
9 湖北?/TD> 17.81 17.73 0.09 0.77
16 河南?/TD> 17.36 17.27 0.09 0.69
8 湖南?/TD> 17.94 17.84 0.11 0.9
华南 25 广东?/TD> 17.03 16.92 0.12 0.59
19 广西 17.3 17.11 0.18 0.36
5 海南?/TD> 18.07 17.95 0.13 0.72
西北 7 陕西?/TD> 17.95 17.8 0.15 0.95
18 甘肃?/TD> 17.33 17.14 0.18 0.43
28 新疆 15.89 15.79 0.1 0.4
西南 1 重庆币/TD> 18.79 18.69 0.1 0.98
2 四川?/TD> 18.64 18.54 0.11 0.38
6 云南?/TD> 18 17.8 0.2 0.62
4 贵州?/TD> 18.2 18.2 0 0.88
全国 ?87名信息员 17.52 17.42 0.1 0.69
参与本日报价

2016?1?7日全囼U>生猪内三元价格排行榜
区域 排名 省市 1??/TD> 1??/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁?/TD> 16.85 16.87 -0.02 0.47
17 吉林?/TD> 16.99 16.89 0.1 0.71
24 黑龙汞/TD> 16.74 16.52 0.22 0.58
华北 18 北京币/TD> 16.88 16.79 0.09 0.48
16 天津币/TD> 17.04 17 0.04 0.53
14 河北?/TD> 17.06 16.99 0.07 0.76
12 山西?/TD> 17.2 17.05 0.15 0.71
华东 8 上海币/TD> 17.4 17.33 0.07 0.75
26 福建?/TD> 16.57 16.58 -0.01 0.56
6 浙江?/TD> 17.49 17.12 0.37 0.87
22 江苏?/TD> 16.77 16.76 0.01 0.65
23 山东?/TD> 16.75 16.64 0.11 0.64
7 安徽?/TD> 17.47 17.36 0.11 0.87
华中 11 江西?/TD> 17.28 17.21 0.06 0.7
5 湖北?/TD> 17.59 17.45 0.14 0.78
13 河南?/TD> 17.12 16.97 0.15 0.74
3 湖南?/TD> 17.84 17.76 0.08 0.88
华南 25 广东?/TD> 16.61 16.45 0.17 0.43
20 广西 16.85 16.75 0.1 0.22
9 海南?/TD> 17.32 17.59 -0.27 0.17
西北 4 陕西?/TD> 17.76 17.62 0.13 0.91
15 甘肃?/TD> 17.05 16.94 0.11 0.31
21 宁夏 16.8 16.8 0 0
27 新疆 15.94 15.87 0.07 0.42
西南 1 重庆币/TD> 18.49 18.37 0.11 0.79
2 四川?/TD> 18.15 17.96 0.19 0.45
10 云南?/TD> 17.29 17.48 -0.19 0.49
全国 ?19名信息员 17.16 17.08 0.08 0.56
参与本日报价

2016?1?7日全囼U>生猪土杂猪价格排行榜
区域 排名 省市 1??/TD> 1??/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 16 辽宁?/TD> 16.72 16.72 0 0.52
15 吉林?/TD> 16.83 16.63 0.19 0.7
21 黑龙汞/TD> 16.59 16.33 0.26 0.49
华北 23 北京币/TD> 16.37 16.4 -0.03 0.22
19 天津币/TD> 16.68 16.57 0.11 0.54
20 河北?/TD> 16.67 16.64 0.03 0.69
8 山西?/TD> 17.09 16.9 0.19 0.87
华东 17 上海币/TD> 16.7 16.71 -0.01 0.6
18 福建?/TD> 16.69 16.54 0.15 0.27
5 浙江?/TD> 17.38 17.05 0.33 0.98
26 江苏?/TD> 16.12 16.05 0.07 0.74
25 山东?/TD> 16.35 16.21 0.14 0.59
10 安徽?/TD> 17.02 16.92 0.11 1.01
华中 6 江西?/TD> 17.17 16.99 0.18 0.72
9 湖北?/TD> 17.09 16.98 0.11 0.76
14 河南?/TD> 16.86 16.75 0.12 0.76
3 湖南?/TD> 17.56 17.59 -0.03 0.76
华南 22 广东?/TD> 16.46 16.24 0.22 0.44
24 广西 16.35 16.4 -0.04 0.1
11 海南?/TD> 17 16.8 0.2 0.05
西北 4 陕西?/TD> 17.52 17.32 0.2 0.93
12 甘肃?/TD> 16.88 16.77 0.12 0.44
27 宁夏 15.9 15.9 0 0
28 新疆 15.77 15.63 0.14 0.55
西南 1 重庆币/TD> 17.87 17.93 -0.06 0.79
2 四川?/TD> 17.66 17.37 0.28 0.37
13 云南?/TD> 16.87 17.02 -0.15 0.42
7 贵州?/TD> 17.1 17.1 0 0.7
全国 ?41名信息员 16.83 16.73 0.1 0.56
参与本日报价

  • 2016??3日陕西、黑龙江生猪价格市场行情

    单位:( 公斤
    2016-09-13 06:06:00
  • 2016年中秋节前后生猪价格行情分析

    单位:( 公斤
    2016-09-13 11:53:00
  • 2016??3日黑龙江生猪价格今日猪价市场行情走势

    单位:( 公斤
    2016-09-13 10:51:00
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map