2016?5?2日全国外三元生猪价格行情涨跌

hmc321 中国养猪 2016-05-02 09:40:04
【导读 .tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .ta...
区域 省市 2016-05-02 2016-05-01 较昨日涨跋/th> 较上周涨跋/th>
西北 青海?/td> 20.30 20.30 0.00 0.35
甘肃?/td> 20.56 20.55 0.01 0.31
陕西?/td> 20.16 20.20 -0.04 0.21
新疆 20.52 20.50 0.02 0.44
华南 重庆币/td> 21.23 20.92 0.31 0.54
四川?/td> 21.13 21.06 0.07 0.45
云南?/td> 21.12 20.90 0.22 0.49
贵州?/td> 21.54 21.50 0.04 0.14
华东 福建?/td> 21.60 21.62 -0.02 0.38
江苏?/td> 20.69 20.64 0.05 0.25
上海币/td> 20.90 20.80 0.10 0.7
浙江?/td> 21.31 21.40 -0.09 0.15
安徽?/td> 20.89 20.63 0.26 0.37
山东?/td> 20.47 20.42 0.05 0.35
江西?/td> 21.19 21.47 -0.28 0.34
华中 广西 21.26 21.27 -0.01 0.52
海南?/td> 21.20 20.30 0.90 1.4
河南?/td> 20.22 20.18 0.04 0.25
湖南?/td> 20.97 21.03 -0.06 0.32
湖北?/td> 20.59 20.54 0.05 0.04
广东?/td> 21.73 21.73 0.00 0.29
华北 内蒙口/td> 20.80 20.74 0.06 0.33
北京币/td> 20.95 20.82 0.13 0.26
河北?/td> 20.53 20.44 0.09 0.26
天津币/td> 20.32 20.58 -0.26 -0.09
山西?/td> 20.28 20.19 0.09 0.25
东北 辽宁?/td> 20.51 20.40 0.11 0.43
黑龙江省 20.43 20.41 0.02 0.34
吉林?/td> 20.23 20.17 0.06 0.32

  • 2016??3日陕西、黑龙江生猪价格市场行情

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 06:06:00
  • 2016年中秋节前后生猪价格行情分析

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 11:53:00
  • 2016??3日黑龙江生猪价格今日猪价市场行情走势

    tabzj td, tabzj th{padding-left:0px} tabzj thead th{ height:30px; background: eef3f7; border:1px solid 333; font-weight:normal} tabzj tbody td{border: 333 1px solid; padding-top:5px; padding-bottom:5p
    2016-09-13 10:51:00
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map