2016??日全国生猪价格跌涨排行行情走

yi286068034 养猪巴巴 2016-06-05 11:51:00
【导读】单位:(元/公斤 2016?6?5日全国生猪外三元价格排行 区域 排名 省市 6? 6? 较昨 较上 分类 涨跌 涨跌 东北 16 辽宁 21.1...

单位:(?公斤 (/P>

2016?6?5日全囼U>生猪外三元价格排行榜
区域 排名 省市 6??/TD> 6??/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 16 辽宁?/TD> 21.16 21.25 -0.1 -0.09
19 吉林?/TD> 21.12 21.19 -0.07 0
22 黑龙汞/TD> 20.99 21.12 -0.13 -0.34
华北 15 北京币/TD> 21.19 21.22 -0.03 -0.65
10 天津币/TD> 21.33 21.48 -0.16 -0.51
14 河北?/TD> 21.21 21.36 -0.15 -0.3
23 山西?/TD> 20.93 20.98 -0.05 0.25
6 内蒙口/TD> 21.45 21.34 0.1 0.31
华东 25 福建?/TD> 20.85 21.02 -0.17 -0.24
8 浙江?/TD> 21.37 21.37 0 -0.11
9 江苏?/TD> 21.33 21.42 -0.09 0.1
17 山东?/TD> 21.16 21.27 -0.11 -0.12
13 安徽?/TD> 21.24 21.25 -0.01 0.01
华中 24 江西?/TD> 20.86 20.94 -0.08 -0.39
21 湖北?/TD> 21.07 21.06 0.01 -0.06
26 河南?/TD> 20.71 20.83 -0.12 -0.08
7 湖南?/TD> 21.38 21.35 0.04 0
华南 2 广东?/TD> 21.74 21.77 -0.03 -0.11
3 广西 21.74 21.73 0 -0.06
西北 11 陕西?/TD> 21.29 21.23 0.06 0.13
20 甘肃?/TD> 21.12 21.04 0.08 0.31
18 宁夏 21.15 21.15 0 0
27 新疆 20.4 20.36 0.04 0.21
西南 5 重庆币/TD> 21.47 21.58 -0.11 -0.13
4 四川?/TD> 21.57 21.5 0.08 0.06
12 云南?/TD> 21.27 21.28 -0.01 0.27
1 贵州?/TD> 22.13 22.39 -0.26 0.03
全国 ?47名信息员 21.23 21.28 -0.05 -0.06
参与本日报价

2016?6?5日全囼U>生猪内三元价格排行榜
区域 排名 省市 6??/TD> 6??/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 8 辽宁?/TD> 21.1 21.18 -0.08 -0.07
12 吉林?/TD> 21 21.1 -0.1 0.13
18 黑龙汞/TD> 20.7 20.86 -0.16 -0.5
华北 21 北京币/TD> 20.63 20.63 0 -0.07
17 天津币/TD> 20.73 20.94 -0.22 -0.45
13 河北?/TD> 20.89 21.01 -0.12 -0.35
15 山西?/TD> 20.8 20.8 0.01 0.25
2 内蒙口/TD> 21.72 21.8 -0.08 0
华东 25 福建?/TD> 20.42 20.61 -0.19 -0.25
9 浙江?/TD> 21.07 20.64 0.43 0
23 江苏?/TD> 20.48 20.45 0.02 -0.04
16 山东?/TD> 20.74 20.84 -0.09 -0.12
11 安徽?/TD> 21.02 20.91 0.11 0.44
华中 19 江西?/TD> 20.68 20.86 -0.18 -0.31
22 湖北?/TD> 20.56 20.68 -0.12 -0.02
24 河南?/TD> 20.43 20.53 -0.1 -0.1
3 湖南?/TD> 21.29 21.27 0.02 -0.05
华南 5 广东?/TD> 21.17 21.15 0.01 -0.09
7 广西 21.13 21.18 -0.05 0.06
4 海南?/TD> 21.2 21.2 0 0
西北 10 陕西?/TD> 21.03 21 0.02 -0.05
20 甘肃?/TD> 20.66 20.91 -0.24 0.26
26 新疆 20.35 20.28 0.07 0.2
西南 14 重庆币/TD> 20.86 20.98 -0.12 -0.21
6 四川?/TD> 21.16 21.16 0 0.14
27 云南?/TD> 20.33 20.99 -0.66 0
1 贵州?/TD> 21.9 22.08 -0.18 0
全国 ?70名信息员 20.89 20.96 -0.07 0.02
参与本日报价

2016?6?5日全囼U>生猪土杂猪价格排行榜
区域 排名 省市 6??/TD> 6??/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 3 辽宁?/TD> 20.88 21.03 -0.16 -0.08
6 吉林?/TD> 20.68 20.81 -0.13 0.03
5 黑龙汞/TD> 20.7 20.6 0.1 -0.17
华北 20 北京币/TD> 20.25 20.06 0.19 0.05
19 天津币/TD> 20.27 20.39 -0.12 -0.43
16 河北?/TD> 20.41 20.6 -0.19 -0.4
10 山西?/TD> 20.56 20.57 0 0.28
华东 13 福建?/TD> 20.47 20.57 -0.1 -0.09
17 浙江?/TD> 20.41 19.85 0.56 -0.59
26 江苏?/TD> 19.59 19.65 -0.06 -0.3
24 山东?/TD> 20.07 20.15 -0.08 -0.27
8 安徽?/TD> 20.63 20.52 0.11 0.23
华中 18 江西?/TD> 20.38 20.54 -0.15 -0.27
22 湖北?/TD> 20.09 20.19 -0.11 0.09
23 河南?/TD> 20.08 20.04 0.04 -0.03
2 湖南?/TD> 21.09 21.07 0.02 0.19
华南 7 广东?/TD> 20.67 20.79 -0.12 -0.26
9 广西 20.56 20.6 -0.04 0.02
西北 11 陕西?/TD> 20.5 20.5 0.01 -0.05
12 甘肃?/TD> 20.48 20.36 0.12 0.5
14 宁夏 20.45 20.45 0 0
25 新疆 20.06 20.06 0 0.33
西南 15 重庆币/TD> 20.42 20.52 -0.1 -0.11
4 四川?/TD> 20.76 20.66 0.1 0.27
21 云南?/TD> 20.22 20.05 0.16 0.72
1 贵州?/TD> 22.19 21.77 0.42 0
全国 ?32名信息员 20.5 20.51 -0.01 0.06
参与本日报价

  • 2016??3日陕西、黑龙江生猪价格市场行情

    单位:( 公斤
    2016-09-13 06:06:00
  • 2016年中秋节前后生猪价格行情分析

    单位:( 公斤
    2016-09-13 11:53:00
  • 2016??3日黑龙江生猪价格今日猪价市场行情走势

    单位:( 公斤
    2016-09-13 10:51:00
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map