2016å¹?æœ?1日全国生猪价格今日涨跌排行行情趋åŠ

lgw2013 å…»çŒªå·´å·´ç½ 2016-08-31 09:10:00
ã€å¯¼è¯»ã€‘å•ä½ï¼šå…?公斤 2016å¹?8æœ?1日全国生çŒ?外三元价格排行榜 区域 排å çœå¸‚ 8æœ?1æ— 8æœ?0æ— è¾ƒæ˜¨æ— è¾ƒä¸Šå‘ åˆ†ç±» 涨跌 涨跌 东北 23 è¾½å®çœ 17.6 17...

å•ä½ï¼šå…ƒ/公斤

2016å¹?8æœ?1日全囼üU>生猪-外三元价格排行榜
区域 排å çœå¸‚ 8æœ?1æ—?/TD> 8æœ?0æ—?/TD> 较昨æ—?/TD> 较上å‘?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 23 è¾½å®çœ?/TD> 17.6 17.6 0 -0.08
24 å‰æž—çœ?/TD> 17.56 17.52 0.04 -0.25
26 黑龙汞ü/TD> 17.48 17.36 0.11 -0.24
åŽåŒ— 21 北京å¸ü/TD> 18.19 18.09 0.1 -0.07
16 天津å¸ü/TD> 18.31 18.4 -0.08 -0.07
22 河北�/TD> 18.02 18.04 -0.03 -0.04
19 山西�/TD> 18.23 18.22 0.01 -0.02
17 内蒙å£ü/TD> 18.27 18.72 -0.45 -0.66
åŽä¸œ 5 ç¦å»ºçœ?/TD> 19.13 19.29 -0.15 -0.23
1 浙江�/TD> 19.91 19.7 0.22 0.14
10 江è‹çœ?/TD> 18.79 18.81 -0.02 -0.13
18 山东�/TD> 18.27 18.29 -0.02 -0.1
11 安徽�/TD> 18.73 18.69 0.04 -0.09
åŽä¸­ 9 江西çœ?/TD> 18.82 18.82 -0.01 -0.1
12 湖北�/TD> 18.52 18.47 0.04 -0.1
20 æ²³å—çœ?/TD> 18.22 18.19 0.03 -0.07
8 æ¹–å—çœ?/TD> 18.83 18.85 -0.01 -0.03
åŽå— 4 广东çœ?/TD> 19.19 19.17 0.02 0.03
6 广西 19.04 19.1 -0.06 -0.27
西北 13 陕西�/TD> 18.45 18.53 -0.08 -0.05
14 甘肃�/TD> 18.44 18.34 0.11 0.06
15 å®å¤ 18.32 18.27 0.05 0.27
25 æ–°ç–† 17.51 17.46 0.04 -0.05
è¥¿å— 3 é‡åº†å¸ü/TD> 19.42 19.4 0.01 0.13
7 å››å·çœ?/TD> 19 18.99 0.01 -0.05
2 云å—çœ?/TD> 19.85 19.72 0.13 -0.05
全国 æœ?41åä¿¡æ¯å‘˜ 18.54 18.58 -0.04 -0.13
å‚与本日报价

资讯录入:leng

2016å¹?8æœ?1日全囼üU>生猪-内三元价格排行榜
区域 排å çœå¸‚ 8æœ?1æ—?/TD> 8æœ?0æ—?/TD> 较昨æ—?/TD> 较上å‘?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 23 è¾½å®çœ?/TD> 17.54 17.47 0.07 0
24 å‰æž—çœ?/TD> 17.45 17.37 0.07 -0.18
26 黑龙汞ü/TD> 17.32 17.15 0.16 -0.13
åŽåŒ— 22 北京å¸ü/TD> 17.63   0 -0.12
14 天津å¸ü/TD> 18.07 18.13 -0.06 0.07
21 河北�/TD> 17.76 17.76 0 -0.09
18 山西�/TD> 18.03 18.03 0 0.01
16 内蒙å£ü/TD> 18.05 18.05 0 -0.65
åŽä¸œ 9 ç¦å»ºçœ?/TD> 18.44 18.63 -0.19 -0.07
2 浙江�/TD> 19.26 19.21 0.05 -0.04
13 江è‹çœ?/TD> 18.08 18.09 -0.01 0.02
20 山东�/TD> 17.82 17.8 0.02 -0.08
8 安徽�/TD> 18.45 18.39 0.06 -0.2
åŽä¸­ 5 江西çœ?/TD> 18.68 18.62 0.07 0.2
15 湖北�/TD> 18.06 18.07 0 -0.05
19 æ²³å—çœ?/TD> 17.97 17.95 0.02 0.02
6 æ¹–å—çœ?/TD> 18.62 18.67 -0.05 -0.07
åŽå— 4 广东çœ?/TD> 18.72 18.74 -0.02 -0.04
7 广西 18.57 18.61 -0.04 -0.16
西北 11 陕西�/TD> 18.29 18.24 0.05 -0.11
12 甘肃�/TD> 18.22 18.02 0.2 0.19
17 å®å¤ 18.04 18 0.04 0
25 æ–°ç–† 17.36 17.3 0.06 0.02
è¥¿å— 3 é‡åº†å¸ü/TD> 18.92 19.1 -0.18 0.12
10 å››å·çœ?/TD> 18.31 18.36 -0.05 -0.27
1 云å—çœ?/TD> 19.38 19.25 0.12 0.04
全国 æœ?86åä¿¡æ¯å‘˜ 18.19 18.2 -0.01 -0.12
å‚与本日报价

资讯录入:leng

2016å¹?8æœ?1日全囼üU>生猪-土æ‚猪价格排行榜
区域 排å çœå¸‚ 8æœ?1æ—?/TD> 8æœ?0æ—?/TD> 较昨æ—?/TD> 较上å‘?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 20 è¾½å®çœ?/TD> 17.3 17.28 0.01 -0.04
19 å‰æž—çœ?/TD> 17.3 17.25 0.05 -0.19
25 黑龙汞ü/TD> 16.98 17.05 -0.07 -0.37
åŽåŒ— 23 北京å¸ü/TD> 17.05   0 0
14 天津å¸ü/TD> 17.7 17.85 -0.15 0.12
18 河北�/TD> 17.35 17.29 0.05 -0.05
9 山西�/TD> 17.84 17.83 0.02 0.04
åŽä¸œ 2 ç¦å»ºçœ?/TD> 18.86 18.71 0.15 -0.02
1 浙江�/TD> 19.21 19.17 0.04 0.38
24 江è‹çœ?/TD> 16.98 17.03 -0.06 0.05
22 山东�/TD> 17.14 17.13 0.01 -0.05
12 安徽�/TD> 17.77 17.76 0.01 -0.27
åŽä¸­ 8 江西çœ?/TD> 18.24 18.13 0.11 0.14
17 湖北�/TD> 17.61 17.49 0.12 0.05
16 æ²³å—çœ?/TD> 17.61 17.6 0.02 -0.07
7 æ¹–å—çœ?/TD> 18.38 18.44 -0.06 -0.06
åŽå— 4 广东çœ?/TD> 18.54 18.55 -0.01 -0.06
5 广西 18.45 18.45 0 -0.2
西北 11 陕西�/TD> 17.83 17.82 0.01 -0.03
13 甘肃�/TD> 17.74 17.75 0 0
15 å®å¤ 17.65 17.65 0 0.25
21 æ–°ç–† 17.18 16.96 0.22 0.18
è¥¿å— 6 é‡åº†å¸ü/TD> 18.4 18.44 -0.04 0.04
10 å››å·çœ?/TD> 17.83 17.98 -0.14 -0.17
3 云å—çœ?/TD> 18.81 18.69 0.12 0.17
全国 æœ?58åä¿¡æ¯å‘˜ 17.83 17.96 -0.13 -0.01
å‚与本日报价

资讯录入:leng
  • 内容由用户å‘布,ä¸ä»£è¡¨æœ¬ç«™è§‚点。如å‘现有害或侵æƒå†…容。请 点击这里
    相关推è
    图文热点

    è”系方å¼| 使用åè®® | 版æƒéšç§ | è¾½ICPå¤?1016505å?2| 辽公网安夆ú21120202000005å¶ü/a>
    Baidu
    map