2016?2?5日全国生猪价格跌涨排行走

dbmdd 养猪巴巴 2016-12-25 10:37:00
【导读】单位:?公斤 2016?2?5日全国生猪外三元价格排行 区域 省市 12?5 12?4 较昨 较上 分类 涨跌 涨跌 东北 辽宁 17.13 17.06 0....

单位:元/公斤

2016?2?5日全囼U>生猪外三元价格排行榜
区域 省市 12?5?/TD> 12?4?/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁?/TD> 17.13 17.06 0.07 0.13
吉林?/TD> 17.24 17.26 -0.02 0.04
黑龙汞/TD> 17.31 17.28 0.03 0.01
华北 北京币/TD> 17.42 17.44 -0.02 -0.03
天津币/TD> 17.51 17.55 -0.04 -0.1
河北?/TD> 17.24 17.23 0.01 0.03
山西?/TD> 17.07 17.09 -0.01 -0.03
内蒙口/TD> 17.47 17.44 0.03 0
华东 福建?/TD> 16.89 16.97 -0.07 -0.18
浙江?/TD> 17.86 17.72 0.15 -0.12
江苏?/TD> 17.37 17.36 0.01 -0.13
山东?/TD> 17.2 17.16 0.04 0.07
安徽?/TD> 17.22 17.22 0.01 -0.06
华中 江西?/TD> 17 16.97 0.02 -0.17
湖北?/TD> 17.47 17.34 0.13 0.13
河南?/TD> 17.18 17.14 0.04 0.13
湖南?/TD> 17.28 17.28 0 -0.09
华南 广东?/TD> 16.94 16.96 -0.02 -0.1
广西 16.92 16.94 -0.02 -0.1
海南?/TD> 16 15.97 0.03 0
西北 陕西?/TD> 17.36 17.31 0.05 -0.08
甘肃?/TD> 17.59 17.59 0 -0.19
新疆 16.04 16 0.05 -0.13
西南 重庆币/TD> 18.22 18.13 0.1 -0.18
四川?/TD> 18.19 18.13 0.06 0.1
云南?/TD> 18.08 18.21 -0.13 -0.09
全国   17.28 17.26 0.02 -0.13
 

资讯录入:leng

2016?2?5日全囼U>生猪内三元价格排行榜
区域 省市 12?5?/TD> 12?4?/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁?/TD> 17.16 17.16 -0.01 0.16
吉林?/TD> 17.15 17.17 -0.02 0.04
黑龙汞/TD> 17.14 17.09 0.06 0.26
华北 天津币/TD> 17.26 17.4 -0.14 -0.04
河北?/TD> 17.03 17.04 -0.01 0.01
山西?/TD> 16.95 16.96 -0.02 -0.09
内蒙口/TD> 17.4 17.37 0.03 0
华东 福建?/TD> 16.41 16.41 0 -0.13
浙江?/TD> 17.57 17.5 0.07 -0.21
江苏?/TD> 16.74 16.78 -0.04 0
山东?/TD> 16.84 16.81 0.04 0.1
安徽?/TD> 16.98 16.91 0.07 -0.2
华中 江西?/TD> 16.96 16.96 0 0.06
湖北?/TD> 17.21 17.02 0.19 0.2
河南?/TD> 16.99 16.93 0.05 0.14
湖南?/TD> 17.19 17.19 0 -0.08
华南 广东?/TD> 16.38 16.2 0.18 0
广西 16.51 16.43 0.08 0.03
海南?/TD> 16.4 16.1 0.3 -1
西北 陕西?/TD> 17.11 17.1 0.01 -0.05
甘肃?/TD> 17.38 17.38 0 -0.12
宁夏 16.95 16.95 0 0
新疆 15.94 15.94 0 -0.16
西南 重庆币/TD> 17.8 17.8 0 -0.47
四川?/TD> 17.71 17.65 0.07 0.02
云南?/TD> 17.58 17.62 -0.04 -0.24
全国   17.03 16.99 0.04 -0.09
 

资讯录入:leng

2016?2?5日全囼U>生猪土杂猪价格排行榜
区域 省市 12?5?/TD> 12?4?/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁?/TD> 17.01 17.01 0 0.16
吉林?/TD> 16.99 17.01 -0.02 0.06
黑龙汞/TD> 16.97 16.88 0.09 0.19
华北 北京币/TD> 16.85 16.85 0 0
天津币/TD> 17.05 17.02 0.03 -0.01
河北?/TD> 16.8 16.78 0.02 0.07
山西?/TD> 16.78 16.76 0.03 -0.03
内蒙口/TD> 17.3 17.31 -0.01 0
华东 福建?/TD> 16.45 16.18 0.27 -0.45
浙江?/TD> 17.49 17.32 0.17 -0.15
江苏?/TD> 16.04 16.02 0.01 -0.08
山东?/TD> 16.31 16.23 0.08 0.14
安徽?/TD> 16.51 16.46 0.05 -0.3
华中 江西?/TD> 16.68 16.69 0 0.1
湖北?/TD> 16.93 16.79 0.13 0.05
河南?/TD> 16.71 16.66 0.05 0.18
湖南?/TD> 17.01 17.03 -0.02 0.04
华南 广东?/TD> 16.17 16.06 0.1 0.03
广西 16.16 16.13 0.03 -0.12
海南?/TD> 15.2   0 -1.6
西北 陕西?/TD> 16.81 16.85 -0.04 -0.08
甘肃?/TD> 17.17 17.21 -0.05 0
宁夏 16.55 16.55 0 0
新疆 15.84 15.87 -0.03 -0.11
西南 重庆币/TD> 18.13 18.13 0 -0.13
四川?/TD> 17.43 17.28 0.16 0.05
云南?/TD> 16.89 16.79 0.09 -0.26
全国   16.75 16.76 -0.01 -0.07
 

资讯录入:leng

更多有关۸

  • 山东济宁生猪价格小幅回落

    单位:元 公斤
    2019-11-26 02:17:07
  • 今日全国生猪价格行情

    单位:元 公斤
    2015-06-19 09:27:00
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map