猪价(仅供参考) | ||||
2018-11-8 | ||||
地域 | 省市 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 7.45~7.65 | 110kg | 平 |
山东 | 6.35~6.75 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 6.05~6.55 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 8.05~8.85 | 110kg | 平 | |
江苏 | 6.65~7.05 | 110kg | 平 | |
福建 | 7.85~8.45 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 6.45~6.65 | 110kg | 平 |
湖北 | 6.95~7.15 | 110kg | 平 | |
河南 | 5.75~6.45 | 110kg | 平 | |
湖南 | 6.05~6.75 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 8.05~8.65 | 110kg | 平 |
广西 | 6.55~7.05 | 110kg | 涨 | |
海南 | 7.65~7.85 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 7.05~7.45 | 110kg | 平 |
天津 | 5.75~6.35 | 110kg | 平 | |
山西 | 4.75~5.05 | 110kg | 平 | |
河北 | 6.05~6.45 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 5.25~5.75 | 110kg | 平 |
吉林 | 4.85~5.65 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 4.55~5.55 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 6.65~7.05 | 110kg | 平 |
甘肃 | 6.75~7.05 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 9.15~9.25 | 110kg | 涨 |
四川 | 8.55~8.75 | 110kg | 涨 | |
云南 | 6.65~6.95 | 110kg | 平 | |
贵州 | 8.05~8.55 | 110kg | 平 | |
| 内蒙古 | 4.55~5.35 | 110kg | 平 | |
华北地区:北京大红门稳定,山西晋润稳定,天津众品稳定。
华中地区:郑州双汇稳定,宜昌双汇跌0.2,漯河双汇稳定。
华东地区:临沂金锣稳定,潍坊华宝稳定,盐城中粮稳定。
西北地区:南宁双汇稳定
西南地区:绵阳双汇跌0.1
东北地区: 沈阳千喜鹤稳定,沈阳雨润跌0.1,吉林华正稳定,九台金锣稳定。
温情提示:以上报价和实际成交价有差距请大家慎重参考
今日猪价点评
从今日各地猪价走势看,整体保持稳定。东北、华北、西北地区一片平稳,不见绿,猪价走势还算可以,山西、辽宁等地终于止跌。各省中只有安徽省的猪价出现小幅下跌,其余南方各省出现不同程度的上涨;华东地区猪价涨跌互现,但调整幅度不大。
刚得到消息又一养猪大省“沦陷”,虽然之前湖北省一直被其它疫区省市包夹,但是湖北省一直严防死守,然而,还是无法幸免,在非洲猪瘟面前,没有特殊那一说!
虽然非洲猪瘟还在蔓延,但东北地区近期疫情渐渐平息。自10月17日辽宁盘锦爆发疫情后再无新增疫情,疫情引发的恐慌气氛有所缓解,养方对持续性的低价存在一定的抗价惜售意愿,低价抛售减少。目前整体需求虽未出现明显的复苏,但随着气温持续下降需求也在慢慢转好,屠宰企业屠宰量缓慢提升。
更多有关今日生猪价格
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-03 12:04:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-03 12:04:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 12:00:43
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 12:00:43
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 12:00:43
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 12:00:43
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 12:00:43
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 12:00:43
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:20:26
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:19:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:19:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:19:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:19:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:19:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:19:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:19:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:19:00
猪价(仅供参考)2018-11-8地域省市猪价重量涨跌华东上海7 45~7 65110kg平山东6 35~6 75110kg涨安徽6 05~6 55110kg跌浙江8 05~8 85110kg平江苏6 65~7 05110kg平福建7 85~8 45110kg平华中江西6 45~6 65110kg平湖北2019-12-02 11:19:00
