|
开云App软件介绍猪价(仅供参考) |
||||
|
2019-12-02 |
||||
|
地区 |
省份 |
猪价 |
重量 |
涨跌 |
|
华东 |
上海 |
16.6-17.5 |
128kg |
涨 |
|
山东 |
15.5-16.5 |
128kg |
涨 |
|
|
安徽 |
15.5-16.5 |
128kg |
涨 |
|
|
浙江 |
17.0-18.5 |
128kg |
涨 |
|
|
江苏 |
15.0-17.0 |
128kg |
涨 |
|
|
福建 |
16.5-18.0 |
128kg |
涨 |
|
|
华中 |
江西 |
17.0-18.0 |
128kg |
涨 |
|
湖北 |
16.0-17.0 |
128kg |
涨 |
|
|
河南 |
15.2-17.5 |
128kg |
涨 |
|
|
湖南 |
17.0-18.0 |
128kg |
涨 |
|
|
华南 |
广东 |
17.7-19.8 |
128kg |
平 |
|
广西 |
17.7-18.4 |
128kg |
涨 |
|
|
海南 |
20.8-21.3 |
128kg |
平 |
|
|
华北 |
北京 |
15.0-16.2 |
128kg |
涨 |
|
天津 |
15.0-16.2 |
128kg |
涨 |
|
|
山西 |
15.0-16.5 |
128kg |
涨 |
|
|
河北 |
15.0-16.0 |
128kg |
涨 |
|
|
东北 |
黑龙江 |
15.0-15.5 |
128kg |
涨 |
|
吉林 |
15.0-15.5 |
128kg |
涨 |
|
|
辽宁 |
15.0-16.0 |
128kg |
涨 |
|
|
西北 |
陕西 |
15.0-16.0 |
128kg |
涨 |
|
甘肃 |
14.0-15.5 |
128kg |
涨 |
|
|
西南 |
重庆 |
16.5-17.5 |
128kg |
跌 |
|
四川 |
17.5-18.5 |
128kg |
平 |
|
|
云南 |
14.3-15.2 |
128kg |
平 |
|
|
贵州 |
15.0-17.3 |
128kg |
涨 |
|
更多有关 2019年12月2日资讯
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 06:16:58
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 05:17:14
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 05:50:12
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 05:49:42
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 05:17:13
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 05:16:45
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:25:14
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 02:50:31
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 11:11:49
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:35:15
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:33:53
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:24:52
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:22:10
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:20:59
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:19:59
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:13:11
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:06:26
12月猪价开门红,能否再现10月大涨行情?顺势销售还是继续压栏?
开云App软件介绍猪价(仅供参考)2019-12-02地区省份猪价重量涨跌华东上海16 6-17 5128kg涨山东15 5-16 5128kg涨安徽15 5-16 5128kg涨浙江17 0-18 5128kg涨江苏15 0-17 0128kg涨福建16 5-18 0128kg涨华中江西17 0-18 012019-12-02 09:04:48
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
