今天?021?0?1日,下面?0?1日的全国种猪价格汇总:
长白公猪10?1日的价格?400?头;
大白公猪10?1日的价格?300?头;
杜洛克公?0?1日的价格?300?头;
长白母猪10?1日的价格?067?头;
大白母猪10?1日的价格?033?头;
二元母猪10?1日的价格?033?头;
杜洛克母?0?1日的价格?900?头;
今日最新种猪价格:2021?0?1日全国种猪价格行惄/p>
以下?021?0?1日各地具体种猪价栻br/>从左至右依次为区域、品种、报价、日朞br/>
河北省滦厾/td> | 长白公猪 | 6000?夳/td> | 10-11 |
重庆市渝中区 | 长白母猪 | 2200?夳/td> | 10-11 |
河北省滦厾/td> | 长白母猪 | 2000?夳/td> | 10-11 |
山东省诸城市 | 大白母猪 | 8000?夳/td> | 10-11 |
山东省诸城市 | 二元母猪 | 2000?夳/td> | 10-11 |
河北省滦厾/td> | 大白公猪 | 6000?夳/td> | 10-11 |
重庆市渝中区 | 大白公猪 | 2600?夳/td> | 10-11 |
重庆市渝中区 | 长白公猪 | 2800?夳/td> | 10-11 |
重庆市渝中区 | 大白母猪 | 2100?夳/td> | 10-11 |
山东省诸城市 | 长白母猪 | 8000?夳/td> | 10-11 |
河北省滦厾/td> | 二元母猪 | 2000?夳/td> | 10-11 |
河北省滦厾/td> | 杜洛克公?/td> | 6000?夳/td> | 10-11 |
重庆市渝中区 | 杜洛克公?/td> | 12600?夳/td> | 10-11 |
河北省滦厾/td> | 杜洛克母?/td> | 2000?夳/td> | 10-11 |
重庆市渝中区 | 杜洛克母?/td> | 1800?夳/td> | 10-11 |
河北省滦厾/td> | 大白母猪 | 2000?夳/td> | 10-11 |
重庆市渝中区 | 二元母猪 | 2100?夳/td> | 10-11 |
以上2021?0?1日种猪价格仅供参考、/p>
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里