同花顺(300033)数据显示,2019年3月6日,神雾环保(300156)获外资卖出300.71万股,占流通盘0.42%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有神雾环保428.31万股,占流通股0.59%,平均买入成本17.10元。持股亏损73.44%。
神雾环保最近5个交易日上涨14.07%,陆股通累计净卖出602.58万股,占流通盘0.83%,区间平均卖出价4.17元;最近20个交易日上涨49.83%,陆股通累计净卖出99.64万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价3.61元;最近60个交易日上涨1.57%,陆股通累计净买入227.39万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价3.73元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
神雾环保近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-3-6 | 428.31万 | 0.59 | -1322.98万 | -300.71万 | 17.10 |
| 2019-3-5 | 729.02万 | 1.01 | -382.17万 | -90.18万 | 11.86 |
| 2019-3-4 | 819.2万 | 1.13 | -22.2万 | -5.25万 | 11.02 |
| 2019-3-1 | 824.45万 | 1.14 | -243.43万 | -61.73万 | 10.98 |
| 2019-2-28 | 886.18万 | 1.23 | -582.15万 | -144.72万 | 10.49 |
| 2019-2-27 | 1030.9万 | 1.43 | 163.22万 | 41.27万 | 9.58 |
| 2019-2-26 | 989.63万 | 1.37 | -508.93万 | -126.41万 | 9.81 |
| 2019-2-25 | 1116.04万 | 1.55 | -216.85万 | -57.59万 | 9.16 |
| 2019-2-22 | 1173.62万 | 1.63 | 114.88万 | 32.26万 | 8.89 |
| 2019-2-21 | 1141.36万 | 1.58 | 386.11万 | 109.15万 | 9.04 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!