全国外三元生猪均价为15.96元/公斤,较昨日下降0.06元/公斤,较上周同期下降0.13元/公斤。白条猪肉均价21.95元/公斤,较上周同期上涨0.04元/公斤。今日猪料比价为4.74:1,较昨日下降0.02,较上周同期下降0.04,跌幅0.81%。
生猪市场行情较昨日小幅下滑。维持上涨的地区有黑龙江、内蒙、江苏、山西、河南、新疆、江西等地,涨幅多在0.10-0.20元/公斤左右;猪价维持稳定地区有北京、天津、河北、重庆、浙江等地;其余大多数地区猪价维持下跌趋势,跌幅集中在0.10-0.20元/公斤左右。
今日猪价跌幅有所放大,生猪出栏量也较上周有增加趋势,但暖冬致使腊肉制作启动缓慢。前几日东北地区因疫情,生猪集中抛售上市致使东北地区猪价连跌一周有余,虽然目前东北大猪依然不少,但近日跌势有所放缓,另外,全国范围内终端实质的消费不振也导致猪价迟迟上不去,但年前对猪价上涨呼声依然较高,压栏待涨依然较为普遍。

终端实质的消费不振导致猪价迟迟上不去
更多有关۸
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-03 12:04:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-03 12:04:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 12:00:43
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 12:00:43
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 12:00:43
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 12:00:43
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 12:00:43
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 12:00:43
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:20:26
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:19:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:19:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:19:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:19:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:19:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:19:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:19:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:19:00
全国外三元生猪均价为15 96元 公斤,较昨日下降0 06元 公斤,较上周同期下降0 13元 公斤。白条猪肉均价21 95元 公斤,较上周同期上涨0 04元 公斤。今日猪料比价为4 74:1,较昨日下降0 02,较上周同期下降02019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

