全国出栏瘦肉型猪均价至15.45元/公斤,较去年同期14.52元/公斤涨6.4%;猪肉价格至23.85元/公斤,较去年同期22.59元/公斤涨5.58%;三元仔猪均价24.7元/公斤,同比涨1.56%;母猪均价1725元/头,同比涨0.88%。
全国猪料比价为4.67:1,猪粮比价6.41:1,同比涨0.39%、0.75%。自繁自养出栏头均盈利至81元/头。全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.33元/公斤、2.0元/公斤、3.2元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价4.48元/公斤,玉米、配合料价同比分别涨2.19%、2.24%。全国“肉-猪”平均价差8.4元/公斤,同比跌4.09%。
今日猪价保持上涨,全国出栏瘦肉型猪均价至15.45元/公斤。目前由于真正的需求旺季还未到来,猪价的上涨动力并不充足,屠宰企业可能于本月进行补库,或将小幅刺激猪价反弹,猪源依旧相对充足,生猪价格不会出现明显的起伏,后期随着猪肉消费需求的增加,生猪价格会出现一定的涨幅,基本不会出现暴涨局面,预计全国猪价后期价格会继续回涨至8元/公斤以上。与去年相比,今年玉米品质较去年历史最好已明显下降,同时,河南南部多数地区新粮因前期高温逼熟导致籽粒偏小,后期仓储不当致使当地不乏霉变率达到3%-4%的粮源(据悉,郑州周边鲜有适合作为猪料的玉米),这里提醒养殖户注意饲养管理,防治霉变至病。
更多有关
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 04:03:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:43
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:43
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:42
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:42
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 09:12:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-28 12:00:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-27 06:00:00
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-27 06:00:22
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-27 06:00:21
全国出栏瘦肉型猪均价至15 45元 公斤,较去年同期14 52元 公斤涨6 4%;猪肉价格至23 85元 公斤,较去年同期22 59元 公斤涨5 58%;三元仔猪均价24 7元 公斤,同比涨1 56%;母猪均价1725元 头,同比涨0 88%。 全2019-11-27 12:04:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

