2016??日全国玉米价格涨跌排行趋

hmc321 养猪巴巴 2016-05-06 08:20:00
【导读 区域 排名 省市 5? 5? 较昨 较上 分类 涨跌 涨跌 东北 14 辽宁 1892.11 1893.14 -1.02 15.66 11 吉林 1943.93 1945.71 -1.78 -1...

区域 排名 省市 5??/TD> 5??/TD> 较昨?/TD> 较上?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁?/TD> 1892.11 1893.14 -1.02 15.66
11 吉林?/TD> 1943.93 1945.71 -1.78 -13.29
16 黑龙汞/TD> 1847.23 1825.98 21.25 -39.77
华北 15 北京币/TD> 1865 1925 -60 -1.67
21 天津币/TD> 1707.22 1750.27 -43.05 -9.53
24 河北?/TD> 1653.34 1649.75 3.6 -23.19
26 山西?/TD> 1633.65 1617.8 15.85 22.4
18 内蒙口/TD> 1797 1905 -108 -103
华东 12 上海币/TD> 1940 1940 0 0
8 福建?/TD> 2046.49 2061.62 -15.13 -1.44
10 浙江?/TD> 1977.08 1974.29 2.79 -6.67
20 江苏?/TD> 1726.04 1746.97 -20.93 -23.08
25 山东?/TD> 1645.94 1664.3 -18.35 14.45
17 安徽?/TD> 1800.83 1783.01 17.82 2.79
华中 4 江西?/TD> 2082.93 2091.71 -8.78 10.21
7 湖北?/TD> 2051.93 2063.08 -11.15 -36.74
22 河南?/TD> 1665.69 1646.19 19.5 27.23
5 湖南?/TD> 2078.55 2105.22 -26.67 5.92
华南 3 广东?/TD> 2090 2082.89 7.12 -46.73
2 广西 2100.63 2115.51 -14.87 -97.54
西北 23 陕西?/TD> 1653.6 1624.9 28.7 45.6
19 甘肃?/TD> 1731.14 1623.67 107.48 103.14
27 新疆 1622.35 1618.48 3.87 13.78
西南 6 重庆币/TD> 2063 2107.33 -44.33 -2
9 四川?/TD> 2022.88 2013.94 8.93 13.88
1 云南?/TD> 2164 2093 71 100.67
13 贵州?/TD> 1900 1900 0 0
全国 ?89名信息员 1877.87 1880.32 -2.45 -0.26

价格行情录入:yz88
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map