2016??0日全国各省玉米价格最新行情趋势汇

yi286068034 养猪巴巴 2016-06-30 08:41:00
【导读 养猪网数据显?016??0日玉米价格最新行 2016??0日全国各省玉米价格最新行情趋势汇 黑龙 北林 玉米 15%水分 1990.00 ?吨黑龙江 ?..


养猪网数据显?016??0日玉米价格最新行

2016??0日全国各省玉米价格最新行情趋势汇怺/P>

黑龙?nbsp;北林?nbsp;玉米 15%水分 1990.00 ??BR>黑龙?nbsp;明水?nbsp;玉米 15%水分 1600.00 ??BR>黑龙?nbsp;滴道?nbsp;玉米 15%水分 1620.00 ??BR>黑龙?nbsp;漠河?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

黑龙?nbsp;鸡东?nbsp;玉米 15%水分 1750.00 ??BR>黑龙?nbsp;依兰?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??BR>黑龙?nbsp;友谊?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??BR>黑龙?nbsp;宝清?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??/P>

黑龙?nbsp;集贤?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??BR>黑龙?nbsp;肇东?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??BR>黑龙?nbsp;青冈?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??BR>黑龙?nbsp;龙江?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??/P>

黑龙?nbsp;桦南?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??BR>黑龙?nbsp;道外?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??BR>黑龙?nbsp;虎林?nbsp;玉米 15%水分 1750.00 ??BR>吉林?nbsp;朝阳?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

吉林?nbsp;集安?nbsp;玉米 15%水分 1760.00 ??BR>吉林?nbsp;长岭?nbsp;玉米 15%水分 1700.00 ??BR>吉林?nbsp;舒兰?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>吉林?nbsp;大安?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??/P>

吉林?nbsp;公主?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>吉林?nbsp;梨树?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>吉林?nbsp;双辽?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>吉林?nbsp;榆树?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??/P>

吉林?nbsp;镇赉?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>吉林?nbsp;扶余?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>吉林?nbsp;大安?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>吉林?nbsp;德惠?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??/P>

吉林?nbsp;农安?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>吉林?nbsp;双阳?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>四川?nbsp;叙永?nbsp;玉米 15%水分 2180.00 ??BR>四川?nbsp;夹江?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??/P>

四川?nbsp;崇州?nbsp;玉米 15%水分 2400.00 ??BR>四川?nbsp;顺庆?nbsp;玉米 15%水分 2200.00 ??BR>四川?nbsp;东兴?nbsp;玉米 15%水分 2400.00 ??BR>四川?nbsp;中江?nbsp;玉米 15%水分 2360.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

四川?nbsp;丹棱?nbsp;玉米 15%水分 2216.00 ??BR>四川?nbsp;名山?nbsp;玉米 15%水分 2350.00 ??BR>四川?nbsp;江油?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>四川?nbsp;绵竹?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??/P>

四川?nbsp;射洪?nbsp;玉米 15%水分 2140.00 ??BR>四川?nbsp;资中?nbsp;玉米 15%水分 2140.00 ??BR>四川?nbsp;沙湾?nbsp;玉米 15%水分 2180.00 ??BR>四川?nbsp;江阳?nbsp;玉米 15%水分 2180.00 ??/P>

四川?nbsp;双流?nbsp;玉米 15%水分 2140.00 ??BR>四川?nbsp;蒲江?nbsp;玉米 15%水分 2150.00 ??BR>四川?nbsp;利州?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>四川?nbsp;彭山?nbsp;玉米 15%水分 2300.00 ??/P>

河北?nbsp;临西?nbsp;玉米 15%水分 1950.00 ??BR>河北?nbsp;沧县 玉米 15%水分 1900.00 ??BR>河北?nbsp;蔚县 玉米 15%水分 1800.00 ??BR>河北?nbsp;邯郸?nbsp;玉米 15%水分 1925.00 ??/P>

河北?nbsp;滦县 玉米 15%水分 1800.00 ??BR>河北?nbsp;滦南?nbsp;玉米 15%水分 2020.00 ??BR>河北?nbsp;青县 玉米 15%水分 1980.00 ??BR>河北?nbsp;新乐?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

河北?nbsp;桃城?nbsp;玉米 15%水分 1960.00 ??BR>河北?nbsp;定州?nbsp;玉米 15%水分 1980.00 ??BR>河北?nbsp;武安?nbsp;玉米 15%水分 1938.00 ??BR>河北?nbsp;灵寿?nbsp;玉米 15%水分 1950.00 ??/P>

河北?nbsp;玉田?nbsp;玉米 15%水分 1866.00 ??BR>河北?nbsp;海兴县玉?nbsp;15%水分 2080.00 ??BR>河北?nbsp;辛集?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>河北?nbsp;安平?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??/P>

河北?nbsp;肥乡?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>河北?nbsp;曲阳?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>河北?nbsp;丰润?nbsp;玉米 15%水分 2004.00 ??BR>河北?nbsp;大名?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

河北?nbsp;高唐?nbsp;玉米 15%水分 1920.00 ??BR>河北?nbsp;围场?nbsp;玉米 15%水分 1920.00 ??BR>河北?nbsp;魏县 玉米 15%水分 1920.00 ??BR>江西?nbsp;高安?nbsp;玉米 15%水分 2200.00 ??/P>

江西?nbsp;渝水?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>江西?nbsp;新建?nbsp;玉米 15%水分 2130.00 ??BR>江西?nbsp;修水?nbsp;玉米 15%水分 2080.00 ??BR>江西?nbsp;乐平?nbsp;玉米 15%水分 2080.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

江西?nbsp;上高?nbsp;玉米 15%水分 2090.00 ??BR>江西?nbsp;广昌?nbsp;玉米 15%水分 2130.00 ??BR>江西?nbsp;安义?nbsp;玉米 15%水分 2090.00 ??BR>江西?nbsp;吉安?nbsp;玉米 15%水分 2150.00 ??/P>

江西?nbsp;宁都?nbsp;玉米 15%水分 2150.00 ??BR>江西?nbsp;南昌?nbsp;玉米 15%水分 2060.00 ??BR>江西?nbsp;永修?nbsp;玉米 15%水分 2200.00 ??BR>江西?nbsp;袁州?nbsp;玉米 15%水分 2069.00 ??/P>

江西?nbsp;鄱阳?nbsp;玉米 15%水分 3360.00 ??BR>江西?nbsp;宜丰?nbsp;玉米 15%水分 2122.00 ??BR>湖南?nbsp;湘阴?nbsp;玉米 15%水分 2150.00 ??BR>湖南?nbsp;长沙?nbsp;玉米 15%水分 2090.00 ??/P>

湖南?nbsp;华容?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>湖南?nbsp;隆回?nbsp;玉米 15%水分 2300.00 ??BR>湖南?nbsp;新化?nbsp;玉米 15%水分 2340.00 ??BR>湖南?nbsp;慈利?nbsp;玉米 15%水分 1850.00 ??/P>

湖南?nbsp;岳阳?nbsp;玉米 15%水分 2150.00 ??BR>湖南?nbsp;祁阳?nbsp;玉米 15%水分 2250.00 ??BR>湖南?nbsp;茶陵?nbsp;玉米 15%水分 2157.00 ??BR>湖南?nbsp;南县 玉米 15%水分 2200.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

湖南?nbsp;醴陵?nbsp;玉米 15%水分 2180.00 ??BR>湖南?nbsp;衡南?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>湖南?nbsp;沅江?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>湖南?nbsp;江华?nbsp;玉米 15%水分 1650.00 ??/P>

湖南?nbsp;安化?nbsp;玉米 15%水分 2200.00 ??BR>湖南?nbsp;涟源?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>湖南?nbsp;资阳?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>内蒙?nbsp;扎兰?nbsp;玉米 15%水分 1740.00 ??/P>

内蒙?nbsp;开鲁县 玉米 15%水分 1760.00 ??BR>内蒙?nbsp;临河?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>内蒙?nbsp;巴林?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>内蒙?nbsp;满洲?nbsp;玉米 15%水分 1940.00 ??/P>

江苏?nbsp;如东?nbsp;玉米 15%水分 2015.00 ??BR>江苏?nbsp;邳州?nbsp;玉米 15%水分 1880.00 ??BR>江苏?nbsp;赣榆?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>江苏?nbsp;盱眙?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??/P>

江苏?nbsp;如皋?nbsp;玉米 15%水分 2040.00 ??BR>江苏?nbsp;通州?nbsp;玉米 15%水分 2050.00 ??BR>江苏?nbsp;东海?nbsp;玉米 15%水分 1940.00 ??BR>江苏?nbsp;海门?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

江苏?nbsp;沭阳?nbsp;玉米 15%水分 1700.00 ??BR>江苏?nbsp;铜山?nbsp;玉米 15%水分 1700.00 ??BR>江苏?nbsp;太仓?nbsp;玉米 15%水分 1960.00 ??BR>江苏?nbsp;江都?nbsp;玉米 15%水分 1930.00 ??/P>

江苏?nbsp;丹阳?nbsp;玉米 15%水分 1930.00 ??BR>江苏?nbsp;栖霞?nbsp;玉米 15%水分 1960.00 ??BR>江苏?nbsp;滨海?nbsp;玉米 15%水分 1650.00 ??BR>江苏?nbsp;贾汪?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

江苏?nbsp;武进?nbsp;玉米 15%水分 2040.00 ??BR>江苏?nbsp;泗洪?nbsp;玉米 15%水分 1969.00 ??BR>山东?nbsp;汶上?nbsp;玉米 15%水分 1905.00 ??BR>山东?nbsp;莒县 玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

山东?nbsp;历城?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>山东?nbsp;滕州?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>山东?nbsp;福山?nbsp;玉米 15%水分 1700.00 ??BR>山东?nbsp;高密?nbsp;玉米 15%水分 2010.00 ??/P>

山东?nbsp;肥城?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>山东?nbsp;武城?nbsp;玉米 15%水分 1980.00 ??BR>山东?nbsp;临朐?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>山东?nbsp;蒙阴?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

山东?nbsp;济阳?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>山东?nbsp;荣成?nbsp;玉米 15%水分 1902.00 ??BR>山东?nbsp;泰山?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>山东?nbsp;梁山?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??/P>

山东?nbsp;高密?nbsp;玉米 15%水分 1905.00 ??BR>山东?nbsp;莱州?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>山东?nbsp;阳信?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>山东?nbsp;山亭?nbsp;玉米 15%水分 1875.00 ??/P>

山东?nbsp;商河?nbsp;玉米 15%水分 1920.00 ??BR>山东?nbsp;任城?nbsp;玉米 15%水分 2020.00 ??BR>山东?nbsp;昌邑?nbsp;玉米 15%水分 1950.00 ??BR>山东?nbsp;岱岳?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??/P>

山东?nbsp;莱阳?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>山东?nbsp;即墨?nbsp;玉米 15%水分 1920.00 ??BR>山东?nbsp;苍山?nbsp;玉米 15%水分 1920.00 ??BR>辽宁?nbsp;太和?nbsp;玉米 15%水分 1980.00 ??/P>

辽宁?nbsp;建昌?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>辽宁?nbsp;新民?nbsp;玉米 15%水分 2060.00 ??BR>辽宁?nbsp;苏家?nbsp;玉米 15%水分 1940.00 ??BR>辽宁?nbsp;开原市 玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

辽宁?nbsp;昌图?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>辽宁?nbsp;南票?nbsp;玉米 15%水分 1950.00 ??BR>辽宁?nbsp;喀喇沁 玉米 15%水分 1940.00 ??BR>辽宁?nbsp;凌源?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??/P>

辽宁?nbsp;黑山?nbsp;玉米 15%水分 1970.00 ??BR>辽宁?nbsp;鲅鱼?nbsp;玉米 15%水分 1970.00 ??BR>辽宁?nbsp;金州?nbsp;玉米 15%水分 1970.00 ??BR>辽宁?nbsp;岫岩?nbsp;玉米 15%水分 1880.00 ??/P>

辽宁?nbsp;沈北?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>辽宁?nbsp;文圣?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>福建?nbsp;同安?nbsp;玉米 15%水分 2016.00 ??BR>福建?nbsp;松溪?nbsp;玉米 15%水分 2250.00 ??/P>

福建?nbsp;延平?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??BR>福建?nbsp;芗城?nbsp;玉米 15%水分 2040.00 ??BR>福建?nbsp;武平?nbsp;玉米 15%水分 2170.00 ??BR>福建?nbsp;上杭?nbsp;玉米 15%水分 2260.00 ??/P>

福建?nbsp;诏安?nbsp;玉米 15%水分 2050.00 ??BR>福建?nbsp;永泰?nbsp;玉米 15%水分 2050.00 ??BR>福建?nbsp;南安?nbsp;玉米 15%水分 2500.00 ??BR>福建?nbsp;福清?nbsp;玉米 15%水分 2200.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

福建?nbsp;南靖?nbsp;玉米 15%水分 2340.00 ??BR>福建?nbsp;翔安?nbsp;玉米 15%水分 2200.00 ??BR>福建?nbsp;松溪?nbsp;玉米 15%水分 2250.00 ??BR>湖北?nbsp;武穴?nbsp;玉米 15%水分 2100.00 ??/P>

湖北?nbsp;沙洋?nbsp;玉米 15%水分 1940.00 ??BR>湖北?nbsp;当阳?nbsp;玉米 15%水分 2320.00 ??BR>湖北?nbsp;潜江?nbsp;玉米 15%水分 2008.00 ??BR>湖北?nbsp;恩施?nbsp;玉米 15%水分 3100.00 ??/P>

湖北?nbsp;新洲?nbsp;玉米 15%水分 2050.00 ??BR>湖北?nbsp;安陆?nbsp;玉米 15%水分 1980.00 ??BR>湖北?nbsp;孝南?nbsp;玉米 15%水分 2120.00 ??BR>湖北?nbsp;蔡甸?nbsp;玉米 15%水分 2280.00 ??/P>

湖北?nbsp;洪山?nbsp;玉米 15%水分 2130.00 ??BR>湖北?nbsp;赤壁?nbsp;玉米 15%水分 2150.00 ??BR>湖北?nbsp;曾都?nbsp;玉米 15%水分 1940.00 ??BR>湖北?nbsp;浠水?nbsp;玉米 15%水分 1980.00 ??/P>

湖北?nbsp;夷陵?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>湖北?nbsp;广水?nbsp;玉米 15%水分 2162.00 ??BR>湖北?nbsp;天门?nbsp;玉米 15%水分 2200.00 ??BR>湖北?nbsp;襄阳?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??/P>

... >>

价格行情录入:陈?nbsp;

湖北?nbsp;沙洋?nbsp;玉米 15%水分 1980.00 ??BR>山西?nbsp;稷山?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>山西?nbsp;翼城?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>山西?nbsp;原平?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??/P>

山西?nbsp;新绛?nbsp;玉米 15%水分 1940.00 ??BR>山西?nbsp;洪洞?nbsp;玉米 15%水分 1980.00 ??BR>山西?nbsp;寿阳?nbsp;玉米 15%水分 1940.00 ??BR>山西?nbsp;襄汾?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

山西?nbsp;交城?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>山西?nbsp;芮城?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>山西?nbsp;乡宁?nbsp;玉米 15%水分 1750.00 ??BR>山西?nbsp;文水?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??/P>

山西?nbsp;祁县 玉米 15%水分 1880.00 ??BR>山西?nbsp;榆次?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>山西?nbsp;原平?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>山西?nbsp;黎城?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??/P>

山西?nbsp;五台?nbsp;玉米 15%水分 1940.00 ??BR>山西?nbsp;右玉?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>山西?nbsp;孝义?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>山西?nbsp;灵石?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??/P>

<<

价格行情录入:陈?nbsp;

山西?nbsp;沁水?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>山西?nbsp;尧都?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>山西?nbsp;垣曲?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>河南?nbsp;西华?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??/P>

河南?nbsp;宁陵?nbsp;玉米 15%水分 1890.00 ??BR>河南?nbsp;镇平?nbsp;玉米 15%水分 1820.00 ??BR>河南?nbsp;渑池?nbsp;玉米 15%水分 1600.00 ??BR>河南?nbsp;驿城?nbsp;玉米 15%水分 1660.00 ??/P>

河南?nbsp;西平?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>河南?nbsp;汝南?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>河南?nbsp;郸城?nbsp;玉米 15%水分 1850.00 ??BR>河南?nbsp;唐河?nbsp;玉米 15%水分 2220.00 ??/P>

河南?nbsp;封丘?nbsp;玉米 15%水分 1890.00 ??BR>河南?nbsp;永城?nbsp;玉米 15%水分 1970.00 ??BR>河南?nbsp;济源?nbsp;玉米 15%水分 1840.00 ??BR>河南?nbsp;宛城?nbsp;玉米 15%水分 1950.00 ??/P>

河南?nbsp;红旗?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>河南?nbsp;卫滨?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>河南?nbsp;偃师?nbsp;玉米 15%水分 1850.00 ??BR>河南?nbsp;安阳?nbsp;玉米 15%水分 1700.00 ??/P>

<<

价格行情录入:陈?nbsp;

河南?nbsp;淇县 玉米 15%水分 1900.00 ??BR>河南?nbsp;源汇?nbsp;玉米 15%水分 1890.00 ??BR>河南?nbsp;伊川?nbsp;玉米 15%水分 1880.00 ??BR>河南?nbsp;登封?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??/P>

河南?nbsp;夏邑?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>河南?nbsp;永城?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>河南?nbsp;新密?nbsp;玉米 15%水分 1940.00 ??BR>浙江?nbsp;桐乡?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

浙江?nbsp;湖州?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>浙江?nbsp;上虞?nbsp;玉米 15%水分 2020.00 ??BR>浙江?nbsp;浦江?nbsp;玉米 15%水分 2020.00 ??BR>浙江?nbsp;临安?nbsp;玉米 15%水分 1980.00 ??/P>

浙江?nbsp;奉化?nbsp;玉米 15%水分 2090.00 ??BR>浙江?nbsp;金东?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>浙江?nbsp;象山?nbsp;玉米 15%水分 2040.00 ??BR>浙江?nbsp;越城?nbsp;玉米 15%水分 2020.00 ??/P>

浙江?nbsp;嵊州?nbsp;玉米 15%水分 2060.00 ??BR>安徽?nbsp;肥西?nbsp;玉米 15%水分 1980.00 ??BR>安徽?nbsp;宿松?nbsp;玉米 15%水分 2080.00 ??BR>安徽?nbsp;和县 玉米 15%水分 2600.00 ??/P>

<<

价格行情录入:陈?nbsp;

安徽?nbsp;泗县 玉米 15%水分 1840.00 ??BR>安徽?nbsp;怀宁县 玉米 15%水分 2000.00 ??BR>安徽?nbsp;定远?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??BR>安徽?nbsp;潘集?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??/P>

安徽?nbsp;临泉?nbsp;玉米 15%水分 2240.00 ??BR>安徽?nbsp;广德?nbsp;玉米 15%水分 2220.00 ??BR>安徽?nbsp;太和?nbsp;玉米 15%水分 1880.00 ??BR>安徽?nbsp;相山?nbsp;玉米 15%水分 2060.00 ??/P>

安徽?nbsp;五河?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>安徽?nbsp;临泉?nbsp;玉米 15%水分 1860.00 ??BR>安徽?nbsp;广德?nbsp;玉米 15%水分 2240.00 ??BR>安徽?nbsp;太和?nbsp;玉米 15%水分 1880.00 ??/P>

安徽?nbsp;阜南?nbsp;玉米 15%水分 2030.00 ??BR>陕西?nbsp;商州?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>陕西?nbsp;礼泉?nbsp;玉米 15%水分 1820.00 ??BR>陕西?nbsp;周至?nbsp;玉米 15%水分 1880.00 ??/P>

陕西?nbsp;富平?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>陕西?nbsp;西乡?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>陕西?nbsp;澄城?nbsp;玉米 15%水分 1900.00 ??BR>陕西?nbsp;临潼?nbsp;玉米 15%水分 2000.00 ??/P>

陕西?nbsp;洋县 玉米 15%水分 1850.00 ??BR>陕西?nbsp;岐山?nbsp;玉米 15%水分 1800.00 ??BR>

<<

价格行情录入:陈?nbsp;
  • 2019?1?9日内蒙古玉米价格行情

    养猪网数据显?016??0日玉米价格最新行 2016??0日全国各省玉米价格最新行情趋势汇 黑龙?nbsp;北林?nbsp;玉米 15%水分 1990 00 吨黑龙江 明水?nbsp;玉米 15%水分 1600
    2019-11-29 12:00:02
  • 2019?1?9日黑龙江玉米价格行情

    养猪网数据显?016??0日玉米价格最新行 2016??0日全国各省玉米价格最新行情趋势汇 黑龙?nbsp;北林?nbsp;玉米 15%水分 1990 00 吨黑龙江 明水?nbsp;玉米 15%水分 1600
    2019-11-29 12:00:01
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map