| 地区 | 名称 | 收购价 | 涨跌 | 出库价 | 涨跌 |
| 哈尔滨 | 玉米 | 2100-2120 | 0 | 2190-2210 | 0 |
| 佳木斯 | 玉米 | 1990-2010 | 0 | 2090-2110 | 0 |
| 齐齐哈尔 | 玉米 | 2080-2100 | 0 | 2170-2190 | 0 |
| 青 冈 | 玉米 | 2050-2070 | 0 | 2140-2160 | 0 |
| 肇 东 | 玉米 | 2060-2080 | 0 | 2150-2170 | 0 |
| 集 贤 | 玉米 | 1970-1990 | 0 | 2070-2090 | 0 |
| 宝 清 | 玉米 | 1970-1990 | 0 | 2070-2090 | 0 |
| 友 谊 | 玉米 | 1970-1990 | 0 | 2070-2090 | 0 |
| 长 春 | 玉米 | 2170-2190 | 0 | 2240-2250 | 0 |
| 农 安 | 玉米 | 2170-2190 | 0 | 2240-2250 | 0 |
| 德 惠 | 玉米 | 2170-2190 | 0 | 2240-2250 | 0 |
| 大 安 | 玉米 | 2150-2170 | 0 | 2220-2240 | 0 |
| 松 原 | 玉米 | 2150-2170 | 0 | 2220-2230 | 0 |
| 镇 赉 | 玉米 | 2150-2160 | 0 | 2220-2240 | 0 |
| 公主岭 | 玉米 | 2190-2210 | 0 | 2250-2260 | 0 |
| 榆 树 | 玉米 | 2140-2160 | 0 | 2210-2220 | 0 |
| 四 平 | 玉米 | 2190-2210 | 0 | 2250-2260 | 0 |
| 沈 阳 | 玉米 | 2200-2220 | 0 | 2270-2290 | 0 |
| 铁 岭 | 玉米 | 2200-2220 | 0 | 2270-2290 | 0 |
| 通 辽 | 玉米 | 2220-2240 | ↓10 | 2280-2300 | ↓10 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
