2018.4.5.育肥猪é…åˆæ–™ï¼ˆå«è‡ªé…æ–™ï¼‰éƒ¨åˆ†åœ°åŒºä»·æ ¼ç»Ÿè®¡ï¼ˆæœçŒªç½‘部分用户(ü/p>
æ—¥å‡ä»·æ ¼ | 去年åŒæœŸ | 环比 | åŒæ¯” |
---|---|---|---|
2.62 | 2.52 | -0.01% | 0.04% |
å„地å‡ä»·ï¼
çœ?/th> | å¸ü/th> | 厾ü/th> | ä»·æ ¼ | å•ä½ |
---|---|---|---|---|
河北çœ?/td> | 石家庄市 | çµå¯¿åŽ¾ü/td> | 2.90 | å…?公斤 |
湖北çœ?/td> | åæ„Ÿå¸ü/td> | 安陆å¸ü/td> | 2.70 | å…?公斤 |
æµ·å—çœ?/td> | çœç›´è¾–县级行政å•ä½Œü/td> | 3.20 | å…?公斤 | |
山东çœ?/td> | æ½åŠå¸ü/td> | é’å·žå¸ü/td> | 2.80 | å…?公斤 |
山东çœ?/td> | 临沂å¸ü/td> | 沂水厾ü/td> | 2.40 | å…?公斤 |
山西çœ?/td> | 大åŒå¸ü/td> | 大åŒåŽ¾ü/td> | 2.68 | å…?公斤 |
山西çœ?/td> | 晋ä¸å¸ü/td> | 介休å¸ü/td> | 2.60 | å…?公斤 |
北京å¸ü/td> | 2.60 | å…?公斤 | ||
è¾½å®çœ?/td> | 锦州å¸ü/td> | 市辖匹ü/td> | 2.42 | å…?公斤 |
河北çœ?/td> | 廊åŠå¸ü/td> | 大城厾ü/td> | 2.64 | å…?公斤 |
北京å¸ü/td> | 2.64 | å…?公斤 | ||
山西çœ?/td> | 临汾å¸ü/td> | 襄汾厾ü/td> | 2.60 | å…?公斤 |
河北çœ?/td> | è¡¡æ°´å¸ü/td> | 枣强厾ü/td> | 2.60 | å…?公斤 |
江è‹çœ?/td> | 连云港市 | 东海厾ü/td> | 2.76 | å…?公斤 |
北京å¸ü/td> | 2.70 | å…?公斤 |
以上åªæ˜¯éƒ¨åˆ†æ•°æ®ï¼Œå¦‚éœ€äº†è§£æ›´å¤šä»·æ ¼è¡Œæƒ…ä¿¡æ¯ï¼Œè¯·åŠ å…¥ä¸å›½ç”ŸçŒªé¢„è¦ç³»ç»Ÿï¼™ü/p>
更多有关×ÔÅäÁÏ
-
养鸡想盈利,æˆæœ¬æŽ§åˆ¶å¾ˆé‡è¦ï¼Œé€‰æ‹©è‡ªé…æ–™å¸®ä½ çœé’±åˆèµšé’±
2018 4 5 育肥猪é…åˆæ–™ï¼ˆå«è‡ªé…æ–™ï¼‰éƒ¨åˆ†åœ°åŒºä»·æ ¼ç»Ÿè®¡ï¼ˆæœçŒªç½‘部分用户)日å‡ä»·æ ¼åŽ»å¹´åŒæœŸçŽ¯æ¯”åŒæ¯? 622 52-0 01%0 04%å„地2019-11-19 10:40:36