据猪OK网统计,2018年10月18日全国玉米价格行情走势如下:
| 区域 | 省市 | 2018-10-18 | 2018-10-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1955 | 2007 | -52.00 | -20.00 |
| 山东省 | 1856 | 1864 | -8.00 | 9.00 | |
| 浙江省 | 2025 | 2010 | 15.00 | 16.00 | |
| 江西省 | 2068 | 2068 | 0.00 | -55.00 | |
| 福建省 | 2057 | 2072 | -15.00 | -5.00 | |
| 江苏省 | 1917 | 1971 | -54.00 | -53.00 | |
| 上海市 | 2001 | 1967 | 34.00 | -12.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1702 | 1704 | -2.00 | -18.00 |
| 陕西省 | 1887 | 1883 | 4.00 | -21.00 | |
| 甘肃省 | 1940 | 1972 | -32.00 | 30.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1760 | 1760 | 0.00 | -140.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1813 | 1824 | -11.00 | -9.00 |
| 湖南省 | 2091 | 2101 | -10.00 | -28.00 | |
| 湖北省 | 1988 | 1944 | 44.00 | 35.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1926 | 1947 | -21.00 | -74.00 |
| 天津市 | 1825 | 1830 | -5.00 | -101.00 | |
| 山西省 | 1845 | 1857 | -12.00 | -20.00 | |
| 河北省 | 1857 | 1866 | -9.00 | 13.00 | |
| 内蒙古 | 1715 | 1740 | -25.00 | 19.00 | |
| 华南 | 广西 | 1930 | 1960 | -30.00 | -42.00 |
| 广东省 | 2149 | 2166 | -17.00 | 43.00 | |
| 海南省 | 2028 | 2042 | -14.00 | -50.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1847 | 1849 | -2.00 | 19.00 |
| 黑龙江省 | 1626 | 1626 | 0.00 | 8.00 | |
| 吉林省 | 1671 | 1670 | 1.00 | 5.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2120 | 2111 | 9.00 | -41.00 |
| 贵州省 | 2190 | 2185 | 5.00 | -37.00 | |
| 云南省 | 2240 | 2248 | -8.00 | 64.00 | |
| 重庆市 | 2197 | 2191 | 6.00 | 70.00 |
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:2018年10月18日全国豆粕价格行情走势


