据猪OK网统计,2018年11月07日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-11-07 | 2018-11-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1989 | 1991 | -2.00 | 60.00 |
| 山东省 | 1897 | 1892 | 5.00 | 22.00 | |
| 浙江省 | 1967 | 1972 | -5.00 | -77.00 | |
| 江西省 | 2069 | 2102 | -33.00 | -8.00 | |
| 福建省 | 2077 | 2075 | 2.00 | -9.00 | |
| 江苏省 | 1995 | 1968 | 27.00 | 0.00 | |
| 上海市 | 1933 | 1933 | 0.00 | 80.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1705 | 1700 | 5.00 | 20.00 |
| 陕西省 | 1877 | 1835 | 42.00 | -7.00 | |
| 甘肃省 | 1922 | 1907 | 15.00 | 25.00 | |
| 青海省 | 0.00 | 0.00 | |||
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -50.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1868 | 1863 | 5.00 | 6.00 |
| 湖南省 | 2104 | 2092 | 12.00 | 30.00 | |
| 湖北省 | 2015 | 2014 | 1.00 | 42.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1867 | 1967 | -100.00 | -44.00 |
| 天津市 | 1955 | 1951 | 4.00 | 14.00 | |
| 山西省 | 1872 | 1870 | 2.00 | -8.00 | |
| 河北省 | 1881 | 1882 | -1.00 | 9.00 | |
| 内蒙古 | 1773 | 1764 | 9.00 | -2.00 | |
| 华南 | 广西 | 1991 | 1998 | -7.00 | 20.00 |
| 广东省 | 2155 | 2165 | -10.00 | 12.00 | |
| 海南省 | 2100 | 2070 | 30.00 | 30.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1861 | 1853 | 8.00 | 3.00 |
| 黑龙江省 | 1645 | 1646 | -1.00 | 12.00 | |
| 吉林省 | 1699 | 1695 | 4.00 | 12.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2105 | 2109 | -4.00 | -53.00 |
| 贵州省 | 2250 | 2275 | -25.00 | -68.00 | |
| 云南省 | 2253 | 2255 | -2.00 | 15.00 | |
| 重庆市 | 2133 | 2149 | -16.00 | 18.00 |
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:2018年11月07日全国豆粕价格行情走势汇总


