| 区域 | 省市 | 2018-11-16 | 2018-11-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1992 | 2008 | -16.00 | 21.00 |
| 山东省 | 1910 | 1909 | 1.00 | 10.00 | |
| 浙江省 | 1992 | 1985 | 7.00 | 25.00 | |
| 江西省 | 2065 | 2025 | 40.00 | 23.00 | |
| 福建省 | 2095 | 2096 | -1.00 | 4.00 | |
| 江苏省 | 1990 | 1992 | -2.00 | -10.00 | |
| 上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1741 | 1739 | 2.00 | 72.00 |
| 陕西省 | 1884 | 1888 | -4.00 | 10.00 | |
| 甘肃省 | 1911 | 1900 | 11.00 | 11.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1891 | 1885 | 6.00 | 25.00 |
| 湖南省 | 2100 | 2101 | -1.00 | -34.00 | |
| 湖北省 | 2012 | 2002 | 10.00 | -14.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1883 | 1870 | 13.00 | 32.00 |
| 天津市 | 1940 | 1954 | -14.00 | 21.00 | |
| 山西省 | 1869 | 1886 | -17.00 | 15.00 | |
| 河北省 | 1891 | 1892 | -1.00 | 11.00 | |
| 内蒙古 | 1773 | 1770 | 3.00 | 2.00 | |
| 华南 | 广西 | 2036 | 2026 | 10.00 | 58.00 |
| 广东省 | 2119 | 2116 | 3.00 | -33.00 | |
| 海南省 | 2090 | 2090 | 0.00 | -10.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1889 | 1884 | 5.00 | 45.00 |
| 黑龙江省 | 1664 | 1657 | 7.00 | 17.00 | |
| 吉林省 | 1726 | 1726 | 0.00 | 13.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2033 | 2062 | -29.00 | -71.00 |
| 贵州省 | 2210 | 2250 | -40.00 | -40.00 | |
| 云南省 | 2223 | 2215 | 8.00 | 25.00 | |
| 重庆市 | 2123 | 2081 | 42.00 | -10.00 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:今日豆粕价格行情2018年11月16日全国豆粕价格行情走势汇总


