| 区域 | 省市 | 2018-11-19 | 2018-11-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1977 | 1970 | 7.00 | 5.00 |
| 山东省 | 1911 | 1910 | 1.00 | 9.00 | |
| 浙江省 | 2020 | 2022 | -2.00 | 45.00 | |
| 江西省 | 2042 | 2058 | -16.00 | 6.00 | |
| 福建省 | 2060 | 2101 | -41.00 | -15.00 | |
| 江苏省 | 1999 | 1992 | 7.00 | 0.00 | |
| 上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1728 | 1725 | 3.00 | 53.00 |
| 陕西省 | 1855 | 1899 | -44.00 | -18.00 | |
| 甘肃省 | 1858 | 1884 | -26.00 | -19.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1908 | 1904 | 4.00 | 24.00 |
| 湖南省 | 2057 | 2068 | -11.00 | -87.00 | |
| 湖北省 | 2028 | 2028 | 0.00 | -6.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1998 | 1955 | 43.00 | 155.00 |
| 天津市 | 1953 | 1932 | 21.00 | 46.00 | |
| 山西省 | 1884 | 1884 | 0.00 | 6.00 | |
| 河北省 | 1898 | 1888 | 10.00 | 16.00 | |
| 内蒙古 | 1743 | 1735 | 8.00 | -57.00 | |
| 华南 | 广西 | 1991 | 2034 | -43.00 | 50.00 |
| 广东省 | 2371 | 2122 | 249.00 | 239.00 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 20.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1876 | 1886 | -10.00 | 33.00 |
| 黑龙江省 | 1664 | 1666 | -2.00 | 21.00 | |
| 吉林省 | 1713 | 1711 | 2.00 | -8.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2076 | 2080 | -4.00 | 1.00 |
| 贵州省 | 2210 | 2210 | 0.00 | -65.00 | |
| 云南省 | 2160 | 2204 | -44.00 | -108.00 | |
| 重庆市 | 2181 | 2168 | 13.00 | 69.00 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:今日豆粕价格行情2018年11月19日全国豆粕价格行情走势汇总


