| 区域 | 省市 | 2018-11-20 | 2018-11-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3490 | 3479 | 11.00 | -39.00 |
| 山东省 | 3475 | 3501 | -26.00 | 20.00 | |
| 浙江省 | 3409 | 3410 | -1.00 | -56.00 | |
| 江西省 | 3643 | 3642 | 1.00 | 50.00 | |
| 福建省 | 3424 | 3492 | -68.00 | -49.00 | |
| 江苏省 | 3431 | 3433 | -2.00 | -115.00 | |
| 上海市 | 3400 | 3600 | -200.00 | -200.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3916 | 3964 | -48.00 | -113.00 |
| 陕西省 | 3539 | 3538 | 1.00 | -94.00 | |
| 甘肃省 | 3747 | 3705 | 42.00 | 29.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 4150 | 4150 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3529 | 3531 | -2.00 | -68.00 |
| 湖南省 | 3621 | 3631 | -10.00 | -43.00 | |
| 湖北省 | 3488 | 3510 | -22.00 | -138.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3339 | 3422 | -83.00 | -192.00 |
| 天津市 | 3377 | 3384 | -7.00 | -71.00 | |
| 山西省 | 3498 | 3501 | -3.00 | -102.00 | |
| 河北省 | 3444 | 3441 | 3.00 | -31.00 | |
| 内蒙古 | 3275 | 3277 | -2.00 | -126.00 | |
| 华南 | 广西 | 3500 | 3400 | 100.00 | -33.00 |
| 广东省 | 3466 | 3491 | -25.00 | -83.00 | |
| 海南省 | 3680 | 3820 | -140.00 | 87.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3504 | 3502 | 2.00 | 57.00 |
| 黑龙江省 | 3524 | 3519 | 5.00 | 46.00 | |
| 吉林省 | 3594 | 3598 | -4.00 | -36.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3656 | 3644 | 12.00 | -32.00 |
| 贵州省 | 3863 | 3875 | -12.00 | 138.00 | |
| 云南省 | 3700 | 3732 | -32.00 | -57.00 | |
| 重庆市 | 3437 | 3533 | -96.00 | -143.00 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!


