| 区域 | 省市 | 2018-12-14 | 2018-12-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.02 | 11.95 | 0.07 | 0.69 |
| 山东省 | 12.40 | 12.38 | 0.02 | 0.04 | |
| 浙江省 | 16.97 | 16.77 | 0.20 | 0.93 | |
| 江西省 | 11.73 | 12.35 | -0.62 | -0.97 | |
| 福建省 | 17.13 | 17.20 | -0.07 | -0.46 | |
| 江苏省 | 12.72 | 12.50 | 0.22 | 0.68 | |
| 上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.80 | |
| 西北 | 新疆 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | -0.12 |
| 陕西省 | 10.96 | 11.24 | -0.28 | -1.27 | |
| 甘肃省 | 16.25 | 16.28 | -0.03 | -0.57 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.86 | 11.05 | -0.19 | -0.23 |
| 湖南省 | 14.97 | 14.87 | 0.10 | -0.02 | |
| 湖北省 | 12.97 | 13.05 | -0.08 | -0.23 | |
| 华北 | 北京市 | 11.86 | 11.87 | -0.01 | -0.04 |
| 天津市 | 12.20 | 12.30 | -0.10 | 0.16 | |
| 山西省 | 10.84 | 10.15 | 0.69 | 0.44 | |
| 河北省 | 11.29 | 11.32 | -0.03 | -0.33 | |
| 内蒙古 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.75 | |
| 华南 | 广西 | 13.14 | 13.16 | -0.02 | -0.11 |
| 广东省 | 15.35 | 15.38 | -0.03 | 0.01 | |
| 海南省 | 15.54 | 15.60 | -0.06 | -0.31 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.13 | 10.19 | -0.06 | -0.18 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.10 | -0.10 | -0.15 | |
| 西南 | 四川省 | 18.41 | 18.58 | -0.17 | 0.60 |
| 贵州省 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | -0.40 | |
| 云南省 | 12.88 | 13.15 | -0.27 | -0.95 | |
| 重庆市 | 18.10 | 18.12 | -0.02 | 0.39 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:今日猪肉价格行情走势2018年12月14日全国各省市猪白条肉价格行情走势


