| 区域 | 省市 | 2018-12-21 | 2018-12-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.59 | 12.93 | -0.34 | -0.15 |
| 山东省 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | -0.12 | |
| 浙江省 | 16.58 | 16.91 | -0.33 | -0.44 | |
| 江西省 | 11.60 | 11.37 | 0.23 | 0.19 | |
| 福建省 | 17.14 | 17.57 | -0.43 | -0.49 | |
| 江苏省 | 14.56 | 14.48 | 0.08 | -0.08 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -2.00 | |
| 西北 | 新疆 | 12.20 | 12.72 | -0.52 | -1.73 |
| 陕西省 | 12.68 | 12.10 | 0.58 | 0.36 | |
| 甘肃省 | 15.74 | 16.11 | -0.37 | -0.79 | |
| 青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -1.20 | |
| 华中 | 河南省 | 11.62 | 11.57 | 0.05 | 0.34 |
| 湖南省 | 13.36 | 14.22 | -0.86 | -0.27 | |
| 湖北省 | 12.98 | 13.17 | -0.19 | -0.68 | |
| 华北 | 北京市 | 12.43 | 12.70 | -0.27 | 0.09 |
| 天津市 | 12.29 | 12.45 | -0.16 | -0.04 | |
| 山西省 | 10.28 | 10.45 | -0.17 | -0.29 | |
| 河北省 | 11.89 | 11.81 | 0.08 | 0.03 | |
| 内蒙古 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | -0.25 | |
| 华南 | 广西 | 13.99 | 14.03 | -0.04 | 0.14 |
| 广东省 | 15.81 | 15.92 | -0.11 | -0.23 | |
| 海南省 | 15.00 | 15.20 | -0.20 | -0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.08 | 10.33 | -0.25 | -0.30 |
| 黑龙江省 | 15.60 | 12.85 | 2.75 | -0.20 | |
| 吉林省 | 11.55 | 10.50 | 1.05 | 0.27 | |
| 西南 | 四川省 | 19.33 | 19.14 | 0.19 | -0.04 |
| 贵州省 | 16.60 | 18.05 | -1.45 | 0.00 | |
| 云南省 | 13.50 | 15.50 | -2.00 | -0.21 | |
| 重庆市 | 17.20 | 17.43 | -0.23 | -0.70 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:今日猪肉价格行情走势2018年12月21日全国各省市猪白条肉价格行情走势


