| 区域 | 省市 | 2018-12-24 | 2018-12-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.54 | 12.51 | 0.03 | 0.09 |
| 山东省 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | -0.03 | |
| 浙江省 | 16.38 | 18.46 | -2.08 | -0.70 | |
| 江西省 | 12.22 | 12.61 | -0.39 | -0.20 | |
| 福建省 | 17.12 | 17.13 | -0.01 | 0.27 | |
| 江苏省 | 13.36 | 13.48 | -0.12 | -0.13 | |
| 上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.68 | 11.95 | -0.27 | -1.95 |
| 陕西省 | 12.42 | 12.45 | -0.03 | 0.29 | |
| 甘肃省 | 15.61 | 15.56 | 0.05 | -0.44 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 15.20 | 14.80 | 0.40 | 0.70 | |
| 华中 | 河南省 | 11.02 | 11.12 | -0.10 | 0.11 |
| 湖南省 | 15.11 | 15.06 | 0.05 | 0.58 | |
| 湖北省 | 13.00 | 13.08 | -0.08 | -0.13 | |
| 华北 | 北京市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.53 | |
| 山西省 | 10.07 | 10.10 | -0.03 | -0.58 | |
| 河北省 | 11.68 | 11.64 | 0.04 | 0.07 | |
| 内蒙古 | 11.00 | 10.80 | 0.20 | -0.30 | |
| 华南 | 广西 | 13.07 | 13.23 | -0.16 | -0.39 |
| 广东省 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | -0.26 | |
| 海南省 | 14.89 | 14.84 | 0.05 | -0.11 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.17 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 4.90 | |
| 西南 | 四川省 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | -0.30 |
| 贵州省 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | -1.30 | |
| 云南省 | 12.69 | 12.86 | -0.17 | -0.43 | |
| 重庆市 | 17.62 | 18.00 | -0.38 | -0.20 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:2018年12月24日成武花生价格行情


