据猪OK网统计,2019年01月11日全国豆粕价格行情走势:
| 区域 | 省市 | 2019-01-11 | 2019-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3138 | 3130 | 8.00 | -12.00 |
| 山东省 | 3178 | 3160 | 18.00 | -40.00 | |
| 浙江省 | 3156 | 3172 | -16.00 | -362.00 | |
| 江西省 | 3112 | 3139 | -27.00 | -129.00 | |
| 福建省 | 2899 | 2895 | 4.00 | -2.00 | |
| 江苏省 | 3076 | 3058 | 18.00 | -19.00 | |
| 上海市 | 2880 | 3003 | -123.00 | -122.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3559 | 3557 | 2.00 | -11.00 |
| 陕西省 | 3193 | 3214 | -21.00 | -6.00 | |
| 甘肃省 | 3402 | 3438 | -36.00 | -11.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3285 | 3200 | 85.00 | 135.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3131 | 3157 | -26.00 | -23.00 |
| 湖南省 | 3301 | 3248 | 53.00 | 45.00 | |
| 湖北省 | 3223 | 3227 | -4.00 | -7.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3165 | 3109 | 56.00 | -12.00 |
| 天津市 | 3018 | 3023 | -5.00 | -164.00 | |
| 山西省 | 3166 | 3137 | 29.00 | 32.00 | |
| 河北省 | 3063 | 3068 | -5.00 | -26.00 | |
| 内蒙古 | 3163 | 3189 | -26.00 | 16.00 | |
| 华南 | 广西 | 3082 | 3101 | -19.00 | -63.00 |
| 广东省 | 3163 | 3152 | 11.00 | 20.00 | |
| 海南省 | 2950 | 2950 | 0.00 | -130.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3113 | 3128 | -15.00 | -112.00 |
| 黑龙江省 | 3286 | 3285 | 1.00 | -37.00 | |
| 吉林省 | 3341 | 3385 | -44.00 | -7.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3426 | 3404 | 22.00 | -18.00 |
| 贵州省 | 3600 | 3600 | 0.00 | 60.00 | |
| 云南省 | 3400 | 3438 | -38.00 | -27.00 | |
| 重庆市 | 3130 | 3146 | -16.00 | -167.00 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:2019年1月11日山东鸡蛋价格行情


