| 区域 | 省市 | 2018-11-16 | 2018-11-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.68 | 12.21 | -0.53 | -0.37 |
| 山东省 | 11.95 | 11.91 | 0.04 | 0.11 | |
| 浙江省 | 17.32 | 17.17 | 0.15 | 3.79 | |
| 江西省 | 12.33 | 12.55 | -0.22 | -0.83 | |
| 福建省 | 14.42 | 14.38 | 0.04 | -1.25 | |
| 江苏省 | 12.09 | 12.04 | 0.05 | -0.25 | |
| 上海市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 13.96 | 13.93 | 0.03 | 0.46 |
| 陕西省 | 12.90 | 13.03 | -0.13 | -0.25 | |
| 甘肃省 | 14.09 | 14.03 | 0.06 | 0.49 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 11.04 | 10.99 | 0.05 | -0.27 |
| 湖南省 | 14.09 | 14.01 | 0.08 | 0.13 | |
| 湖北省 | 12.01 | 12.05 | -0.04 | -1.40 | |
| 华北 | 北京市 | 13.50 | 13.33 | 0.17 | -0.25 |
| 天津市 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | -0.50 | |
| 山西省 | 10.38 | 10.22 | 0.16 | -0.65 | |
| 河北省 | 11.75 | 11.77 | -0.02 | 0.08 | |
| 内蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.20 | |
| 华南 | 广西 | 13.37 | 13.17 | 0.20 | 0.06 |
| 广东省 | 15.38 | 15.41 | -0.03 | -0.23 | |
| 海南省 | 15.80 | 15.84 | -0.04 | 0.13 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.29 | 10.18 | 0.11 | -0.02 |
| 黑龙江省 | 10.48 | 10.50 | -0.02 | -0.01 | |
| 吉林省 | 10.16 | 10.17 | -0.01 | -0.28 | |
| 西南 | 四川省 | 16.44 | 16.40 | 0.04 | 0.44 |
| 贵州省 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 1.20 | |
| 云南省 | 12.89 | 12.84 | 0.05 | 0.20 | |
| 重庆市 | 17.81 | 17.75 | 0.06 | 0.49 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:猪肉价格今日价2018年11月16日全国各省市猪白条肉价格行情走势


