| 区域 | 省市 | 2018-11-19 | 2018-11-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.32 | 12.53 | -0.21 | -0.70 |
| 山东省 | 12.05 | 12.16 | -0.11 | -0.39 | |
| 浙江省 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | -1.17 | |
| 江西省 | 12.64 | 12.38 | 0.26 | -0.24 | |
| 福建省 | 14.80 | 14.89 | -0.09 | -0.96 | |
| 江苏省 | 12.43 | 12.67 | -0.24 | -0.57 | |
| 上海市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 14.15 | 14.12 | 0.03 | 0.13 |
| 陕西省 | 13.16 | 13.25 | -0.09 | -0.40 | |
| 甘肃省 | 14.63 | 14.57 | 0.06 | 0.52 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 11.00 | 11.10 | -0.10 | -0.56 |
| 湖南省 | 14.32 | 14.61 | -0.29 | -0.07 | |
| 湖北省 | 12.54 | 12.40 | 0.14 | -0.41 | |
| 华北 | 北京市 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | -0.27 |
| 天津市 | 12.12 | 12.07 | 0.05 | 0.23 | |
| 山西省 | 10.39 | 10.47 | -0.08 | 0.20 | |
| 河北省 | 12.05 | 12.08 | -0.03 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 10.20 | 11.00 | -0.80 | -0.60 | |
| 华南 | 广西 | 13.50 | 13.57 | -0.07 | 0.18 |
| 广东省 | 15.35 | 15.45 | -0.10 | -0.60 | |
| 海南省 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.02 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.61 | 10.62 | -0.01 | -0.25 |
| 黑龙江省 | 10.56 | 10.75 | -0.19 | -0.68 | |
| 吉林省 | 10.33 | 10.37 | -0.04 | -0.46 | |
| 西南 | 四川省 | 17.03 | 16.98 | 0.05 | 0.25 |
| 贵州省 | 16.34 | 16.25 | 0.09 | 0.34 | |
| 云南省 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.60 | |
| 重庆市 | 17.08 | 18.02 | -0.94 | -0.73 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:今日猪价行情2018年11月19日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表


