| 区域 | 省市 | 2018-11-20 | 2018-11-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1981 | 1977 | 4.00 | -8.00 |
| 山东省 | 1913 | 1911 | 2.00 | 1.00 | |
| 浙江省 | 2023 | 2020 | 3.00 | 43.00 | |
| 江西省 | 2033 | 2042 | -9.00 | -3.00 | |
| 福建省 | 2120 | 2060 | 60.00 | 62.00 | |
| 江苏省 | 2007 | 1999 | 8.00 | 9.00 | |
| 上海市 | 2000 | 1900 | 100.00 | 100.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1734 | 1728 | 6.00 | 58.00 |
| 陕西省 | 1873 | 1855 | 18.00 | -7.00 | |
| 甘肃省 | 1849 | 1858 | -9.00 | -42.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1905 | 1908 | -3.00 | 20.00 |
| 湖南省 | 2066 | 2057 | 9.00 | -79.00 | |
| 湖北省 | 2050 | 2028 | 22.00 | 22.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1927 | 1998 | -71.00 | 72.00 |
| 天津市 | 1956 | 1953 | 3.00 | 23.00 | |
| 山西省 | 1884 | 1884 | 0.00 | 6.00 | |
| 河北省 | 1899 | 1898 | 1.00 | 16.00 | |
| 内蒙古 | 1744 | 1743 | 1.00 | -56.00 | |
| 华南 | 广西 | 1994 | 1991 | 3.00 | 63.00 |
| 广东省 | 2322 | 2371 | -49.00 | 228.00 | |
| 海南省 | 2150 | 2100 | 50.00 | 70.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1876 | 1876 | 0.00 | 26.00 |
| 黑龙江省 | 1651 | 1664 | -13.00 | 7.00 | |
| 吉林省 | 1715 | 1713 | 2.00 | -8.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2074 | 2076 | -2.00 | -8.00 |
| 贵州省 | 2210 | 2210 | 0.00 | -65.00 | |
| 云南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | -32.00 | |
| 重庆市 | 2130 | 2181 | -51.00 | 20.00 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:今日豆粕价格行情2018年11月20日全国豆粕价格行情走势汇总


