据猪OK网统计,2019年01月11日全国土杂猪生猪价格行情如下:
| 区域 | 省市 | 2019-01-11 | 2019-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.98 | 11.89 | 0.09 | -0.32 |
| 山东省 | 12.32 | 12.36 | -0.04 | -0.13 | |
| 浙江省 | 17.20 | 17.25 | -0.05 | -0.49 | |
| 江西省 | 10.64 | 11.46 | -0.82 | -0.79 | |
| 福建省 | 17.36 | 16.92 | 0.44 | 3.81 | |
| 江苏省 | 11.81 | 11.87 | -0.06 | -0.56 | |
| 上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.61 | 12.20 | -0.59 | 0.03 |
| 陕西省 | 11.94 | 12.00 | -0.06 | 0.06 | |
| 甘肃省 | 15.07 | 15.09 | -0.02 | -0.56 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.30 | 13.35 | -0.05 | -0.50 | |
| 华中 | 河南省 | 10.66 | 10.57 | 0.09 | -0.10 |
| 湖南省 | 13.84 | 14.05 | -0.21 | -0.03 | |
| 湖北省 | 10.77 | 11.30 | -0.53 | -0.72 | |
| 华北 | 北京市 | 11.40 | 11.35 | 0.05 | -0.33 |
| 天津市 | 12.00 | 12.78 | -0.78 | -0.60 | |
| 山西省 | 17.00 | 11.77 | 5.23 | 7.00 | |
| 河北省 | 11.08 | 11.15 | -0.07 | -0.31 | |
| 内蒙古 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 12.65 | 12.63 | 0.02 | -0.49 |
| 广东省 | 13.47 | 13.67 | -0.20 | -1.02 | |
| 海南省 | 14.70 | 15.12 | -0.42 | -0.87 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.00 | 10.63 | -0.63 | 0.00 |
| 黑龙江省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西南 | 四川省 | 18.88 | 18.83 | 0.05 | 0.53 |
| 贵州省 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | -0.23 | |
| 云南省 | 12.55 | 12.87 | -0.32 | 0.09 | |
| 重庆市 | 17.98 | 17.18 | 0.80 | 1.09 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:2019年01月11日全国玉米价格行情走势


