| 区域 | 省市 | 2018-11-16 | 2018-11-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.46 | 12.69 | -0.23 | -0.13 |
| 山东省 | 12.78 | 12.82 | -0.04 | 0.08 | |
| 浙江省 | 17.32 | 17.30 | 0.02 | 1.23 | |
| 江西省 | 12.34 | 12.26 | 0.08 | -0.74 | |
| 福建省 | 15.50 | 15.52 | -0.02 | -0.88 | |
| 江苏省 | 13.28 | 13.17 | 0.11 | -0.31 | |
| 上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 14.14 | 14.35 | -0.21 | -0.04 |
| 陕西省 | 13.47 | 13.46 | 0.01 | -0.09 | |
| 甘肃省 | 14.87 | 14.73 | 0.14 | 0.91 | |
| 青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 11.67 | 11.49 | 0.18 | -0.32 |
| 湖南省 | 13.29 | 13.27 | 0.02 | -0.24 | |
| 湖北省 | 12.65 | 12.73 | -0.08 | -1.21 | |
| 华北 | 北京市 | 14.00 | 14.15 | -0.15 | -0.16 |
| 天津市 | 12.30 | 12.18 | 0.12 | 0.14 | |
| 山西省 | 10.33 | 10.14 | 0.19 | 0.05 | |
| 河北省 | 12.35 | 12.40 | -0.05 | -0.03 | |
| 内蒙古 | 10.01 | 10.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 华南 | 广西 | 13.44 | 13.75 | -0.31 | -0.28 |
| 广东省 | 16.29 | 16.46 | -0.17 | -0.35 | |
| 海南省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -1.10 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.17 | 10.46 | 0.71 | -0.07 |
| 黑龙江省 | 11.75 | 13.55 | -1.80 | 0.04 | |
| 吉林省 | 10.40 | 10.53 | -0.13 | -0.59 | |
| 西南 | 四川省 | 17.55 | 17.58 | -0.03 | 0.41 |
| 贵州省 | 16.10 | 16.20 | -0.10 | -0.23 | |
| 云南省 | 13.65 | 13.60 | 0.05 | -0.04 | |
| 重庆市 | 18.55 | 18.52 | 0.03 | 0.30 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:今日猪价2018年11月16日全国内三元生猪价格行情涨跌表


