据猪OK网统计,2019年01月11日全国内三元生猪价格行情如下:
| 区域 | 省市 | 2019-01-11 | 2019-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.50 | 12.31 | 0.19 | -0.13 |
| 山东省 | 12.79 | 12.82 | -0.03 | -0.13 | |
| 浙江省 | 17.65 | 17.73 | -0.08 | -0.08 | |
| 江西省 | 10.48 | 11.88 | -1.40 | -1.06 | |
| 福建省 | 17.68 | 17.16 | 0.52 | 3.48 | |
| 江苏省 | 12.72 | 12.76 | -0.04 | -0.37 | |
| 上海市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.72 | 12.28 | -0.56 | -0.21 |
| 陕西省 | 12.39 | 12.45 | -0.06 | 0.08 | |
| 甘肃省 | 15.53 | 15.54 | -0.01 | -0.42 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.30 | 13.35 | -0.05 | -0.70 | |
| 华中 | 河南省 | 10.95 | 10.94 | 0.01 | -0.25 |
| 湖南省 | 13.54 | 13.85 | -0.31 | -0.61 | |
| 湖北省 | 11.09 | 11.38 | -0.29 | -0.83 | |
| 华北 | 北京市 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | -0.30 |
| 天津市 | 11.98 | 12.41 | -0.43 | -0.92 | |
| 山西省 | 11.75 | 11.62 | 0.13 | 1.65 | |
| 河北省 | 11.44 | 11.54 | -0.10 | -0.22 | |
| 内蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 12.71 | 12.96 | -0.25 | -0.69 |
| 广东省 | 13.66 | 13.89 | -0.23 | -1.29 | |
| 海南省 | 13.70 | 14.05 | -0.35 | -1.35 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.00 | 10.93 | -0.93 | 0.00 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 11.00 | -1.00 | -1.00 | |
| 吉林省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西南 | 四川省 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.50 |
| 贵州省 | 14.75 | 14.00 | 0.75 | -1.50 | |
| 云南省 | 12.99 | 13.29 | -0.30 | 0.04 | |
| 重庆市 | 18.03 | 17.30 | 0.73 | 1.36 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:2019年01月11日全国土杂猪生猪价格行情


